| RANK | P | W | D | L | GF | GA | Dif | PTS | FORM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Avia Świdnik | 13 | 8 | 2 | 3 | 28 | 18 | 10 | 26 | DWLWL | 
|  KSZO 1929 | 13 | 7 | 5 | 1 | 21 | 11 | 10 | 26 | DLDDW | 
|  Wiślanie Jaśkowice | 13 | 8 | 2 | 3 | 25 | 22 | 3 | 26 | LWWDW | 
|  Wisłoka Dębica | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 17 | 5 | 22 | LWWWW | 
|  Chełmianka Chełm | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | 16 | 3 | 22 | DLLWD | 
|  Siarka Tarnobrzeg | 13 | 6 | 3 | 4 | 26 | 19 | 7 | 21 | DWWWL | 
|  Star Starachowice | 13 | 5 | 6 | 2 | 19 | 15 | 4 | 21 | DWWDD | 
|  Cracovia Kraków II | 13 | 6 | 3 | 4 | 22 | 24 | -2 | 21 | DWLWW | 
|  Pogoń-Sokół Lubaczów | 13 | 5 | 5 | 3 | 21 | 13 | 8 | 20 | DWDLD | 
|  Podlasie Biała Podlaska | 13 | 6 | 2 | 5 | 24 | 23 | 1 | 20 | WLWLW | 
|  Korona Kielce II | 14 | 6 | 2 | 6 | 25 | 25 | 0 | 20 | WDLWW | 
|  Stal Kraśnik | 13 | 4 | 4 | 5 | 22 | 19 | 3 | 16 | DLDDW | 
|  Czarni Połaniec | 13 | 5 | 1 | 7 | 20 | 23 | -3 | 16 | WWDLL | 
|  Naprzód | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | 22 | -6 | 15 | WLLLW | 
|  Świdniczanka Świdnik | 13 | 3 | 3 | 7 | 21 | 24 | -3 | 12 | LLWWW | 
|  Wisła Kraków II | 13 | 3 | 1 | 9 | 20 | 33 | -13 | 10 | DWLLL | 
|  Sokół Kolb. | 13 | 2 | 1 | 10 | 11 | 23 | -12 | 7 | LLLLL | 
|  Sparta KW | 13 | 2 | 1 | 10 | 16 | 31 | -15 | 7 | LLLLL | 
