| RANK | P | W | D | L | GF | GA | Dif | PTS | FORM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Libertad Asuncion | 22 | 12 | 8 | 2 | 35 | 15 | 20 | 44 | WWDDL | 
|  Cerro Porteno | 22 | 11 | 6 | 5 | 33 | 18 | 15 | 39 | WDDWW | 
|  Club Guarani | 22 | 12 | 2 | 8 | 27 | 24 | 3 | 38 | LWWLL | 
|  Sportivo Trinidense | 22 | 8 | 10 | 4 | 27 | 22 | 5 | 34 | WWWDW | 
|  Olimpia | 22 | 8 | 9 | 5 | 27 | 22 | 5 | 33 | DDDDL | 
|  Sportivo Ameliano | 22 | 7 | 8 | 7 | 23 | 20 | 3 | 29 | DWDWL | 
|  Deportivo Recoleta | 22 | 6 | 9 | 7 | 29 | 31 | -2 | 27 | DLDDW | 
|  Nacional Asuncion | 22 | 7 | 4 | 11 | 23 | 28 | -5 | 25 | WDLWW | 
|  General Caballero | 22 | 5 | 7 | 10 | 19 | 26 | -7 | 22 | LLDLW | 
|  Sportivo Luqueno | 22 | 4 | 10 | 8 | 13 | 25 | -12 | 22 | DLDLW | 
|  2 de Mayo | 22 | 2 | 12 | 8 | 15 | 26 | -11 | 18 | LDDDL | 
|  Atlético Tembetary | 22 | 3 | 9 | 10 | 17 | 31 | -14 | 18 | LLLDL | 
| PLAYER | GOALS | 
|---|---|
|   Fernando Fabián Fernández AcostaClub Guarani | 8 | 
|   Lorenzo António Melgarejo SanabriaLibertad Asuncion | 7 | 
|   Juan Manuel Iturbe ArévaloCerro Porteno | 7 | 
|   Alejandro Daniel Silva GonzálezDeportivo Recoleta | 6 | 
|   Juan Manuel Romero BáezSportivo Trinidense | 6 | 
|   Gustavo Rubén Caballero GonzálezNacional Asuncion | 5 | 
|   Óscar René Cardozo MarínLibertad Asuncion | 5 | 
|   Rodney Iván Redes CáceresOlimpia | 5 | 
|   Néstor Abraham Camacho LedesmaSportivo Trinidense | 5 | 
|   Iván Ezequiel LeguizamónOlimpia | 4 | 
|   Wilfrido Manuel Báez MattoDeportivo Recoleta | 4 | 
|   Derlis Alberto González GaleanoOlimpia | 4 | 
|   Jonathán Gabriel TorresCerro Porteno | 4 | 
|   Luis Alejandro Ortiz FrancoSportivo Ameliano | 3 | 
|   Giovanni Emmanuel Bogado DuarteSportivo Ameliano | 3 | 
|   Federico Gastón CarrizoCerro Porteno | 3 | 
|   Ronald Isaías Roa PrietoGeneral Caballero | 3 | 
|   Lucas David González GamarraDeportivo Recoleta | 3 | 
|   Teodoro Sebastián Arce VillaverdeGeneral Caballero | 3 | 
|   Ronaldo Báez MendozaSportivo Trinidense | 3 | 
