| PLAYER | GOALS | 
|---|---|
|   Asmir KajevićDečić | 3 | 
|   Filip PerovićIskra | 2 | 
|   Marko ŠimunPetrovac | 2 | 
|   Bojan KopitovićMladost Lješkopolje | 2 | 
|   Aleksandar VujačićMornar | 2 | 
|   Vanja VučičevićRudar | 2 | 
|   Marko FranetaPetrovac | 1 | 
|   Nikola VukovićMornar | 1 | 
|   Kotaro KishiMornar | 1 | 
|   Adnan BašićPetrovac | 1 | 
|   Draško BožovićDečić | 1 | 
|   Aleksa GolubovićPetrovac | 1 | 
|   Marko ŠćepanovićIskra | 1 | 
|   Bojan MatićDečić | 1 | 
|   Marko ĐurišićMornar | 1 | 
|   Balša SekulićMornar | 1 | 
|   Yann Michael YaoMornar | 1 | 
|   Rodrigo Emilio FaustPetrovac | 1 | 
|   Petar SklenderBokelj | 1 | 
|   Oliver ŠarkićBuducnost Podgorica | 1 | 
