| RANK | P | W | D | L | GF | GA | Dif | PTS | FORM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  CD Olimpia | 14 | 9 | 4 | 1 | 32 | 16 | 16 | 31 | WDWWW | 
|  CD Marathon | 15 | 8 | 6 | 1 | 30 | 11 | 19 | 30 | WWDWD | 
|  Olancho | 14 | 6 | 6 | 2 | 27 | 18 | 9 | 24 | LDDWD | 
|  Real Espana | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 14 | 7 | 22 | WDWDW | 
|  Lobos Upnfm | 15 | 5 | 5 | 5 | 22 | 27 | -5 | 20 | WDLLW | 
|  Platense FC | 14 | 5 | 4 | 5 | 23 | 16 | 7 | 19 | DWLDD | 
|  CD Motagua | 13 | 5 | 4 | 4 | 23 | 22 | 1 | 19 | LDWDW | 
|  Juticalpa | 15 | 5 | 6 | 4 | 18 | 25 | -7 | 17 | DLWLD | 
|  Atlético Choloma | 14 | 3 | 2 | 9 | 19 | 38 | -19 | 11 | DLWLL | 
|  Génesis | 14 | 2 | 3 | 9 | 16 | 26 | -10 | 9 | LLLDD | 
|  Victoria | 14 | 1 | 2 | 11 | 12 | 30 | -18 | 5 | LLDDL | 
| PLAYER | GOALS | 
|---|---|
|   Nicolás Ariel MessinitiCD Marathon | 3 | 
|   Yustin Arboleda BuenañosCD Olimpia | 1 | 
|   Alexander Agustín López RodríguezOlancho | 1 | 
|   Jose Raul García GonzalesLobos Upnfm | 1 | 
|   Jack Eduardo Jean-Baptiste CruzReal Espana | 0 | 
|   Henry Josue Gomez LopezOlancho | 0 | 
|   Cristian Javier Sacaza BrianCD Marathon | 0 | 
|   José Mario Pinto PazCD Olimpia | 0 | 
|   Carlos Adonys Mejía EstradaCD Motagua | 0 | 
|   Carlos Daniel Small CárdenasOlancho | 0 | 
|   Jorge Daniel Álvarez RodasCD Olimpia | 0 | 
|   Iván Alejandro Anderson HernándezCD Marathon | 0 | 
|   Brian Andrés FarioliCD Marathon | 0 | 
|   Marlon Javier Licona LópezCD Motagua | 0 | 
|   Raúl Marcelo Santos ColindresCD Motagua | 0 | 
|   Franklin Geovany Flores SacazaReal Espana | 0 | 
|   Harold Geovanny Fonseca BacaOlancho | 0 | 
|   Devron Kyber García DuckerReal Espana | 0 | 
|   Jorge Luis Serrano FrancisCD Motagua | 0 | 
|   César Jair Samudio MurilloCD Marathon | 0 | 
