| RANK | P | W | D | L | GF | GA | Dif | PTS | FORM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Ostrov | 12 | 9 | 1 | 2 | 21 | 12 | 9 | 28 | LLWWW | 
|  Újezd Praha 4 | 12 | 8 | 1 | 3 | 30 | 21 | 9 | 25 | WWWDL | 
|  Chomutov | 12 | 7 | 2 | 3 | 20 | 13 | 7 | 23 | DWWWW | 
|  Tempo Praha | 12 | 6 | 4 | 2 | 32 | 12 | 20 | 22 | WWDWD | 
|  Karlovy Vary | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 13 | 9 | 22 | DWWWD | 
|  Slaný | 12 | 6 | 2 | 4 | 23 | 17 | 6 | 20 | DWWWL | 
|  Meteor Praha | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 14 | 6 | 20 | LWLLD | 
|  Spoje Praha | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 16 | 3 | 18 | WWLDW | 
|  Mariánské Lázně | 12 | 5 | 2 | 5 | 22 | 20 | 2 | 17 | WLDLW | 
|  Štětí | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 | 21 | -3 | 14 | LLLLL | 
|  Louny | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 28 | -16 | 13 | DLLDW | 
|  Baník Sokolov | 11 | 4 | 0 | 7 | 20 | 19 | 1 | 12 | WWLLL | 
|  Přední Kopanina | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 | 31 | -18 | 11 | WLWLW | 
|  Ústí nad Labem II | 12 | 3 | 1 | 8 | 18 | 23 | -5 | 10 | LLWLD | 
|  Olympie Březová | 12 | 3 | 1 | 8 | 18 | 32 | -14 | 10 | LLLDL | 
|  Rapid Psáry | 11 | 1 | 1 | 9 | 14 | 30 | -16 | 4 | LLLWL | 
