| RANK | P | W | D | L | GF | GA | Dif | PTS | FORM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Mattersburg 2020 | 12 | 10 | 2 | 0 | 34 | 11 | 23 | 32 | WWWWW | 
|  Oberpullendorf | 12 | 7 | 3 | 2 | 22 | 11 | 11 | 24 | WDWWL | 
|  St. Margarethen / Bur | 12 | 5 | 5 | 2 | 23 | 19 | 4 | 20 | LWLWD | 
|  Leithaprodersdorf | 12 | 5 | 4 | 3 | 24 | 14 | 10 | 19 | WLLDD | 
|  Edelserpentin | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 10 | 7 | 19 | DDDWL | 
|  Halbturn | 12 | 4 | 5 | 3 | 20 | 19 | 1 | 17 | WDDDW | 
|  Kohfidisch | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 | 20 | -4 | 17 | LLWWW | 
|  Eberau | 12 | 3 | 8 | 1 | 17 | 11 | 6 | 17 | WDDDD | 
|  Deutschkreutz | 12 | 4 | 3 | 5 | 21 | 24 | -3 | 15 | LWLLW | 
|  Bad Sauerbrunn | 12 | 4 | 3 | 5 | 19 | 22 | -3 | 15 | LDLWL | 
|  Horitschon | 12 | 4 | 3 | 5 | 21 | 27 | -6 | 15 | WDDLL | 
|  Neudorf / Parn | 11 | 4 | 1 | 6 | 12 | 14 | -2 | 13 | WLWLL | 
|  Siegendorf | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 22 | -7 | 12 | LLWWW | 
|  SK Pama | 12 | 4 | 0 | 8 | 13 | 24 | -11 | 12 | LWLLW | 
|  Klingenbach | 12 | 2 | 3 | 7 | 15 | 21 | -6 | 9 | LWDLW | 
|  Jennersdorf | 11 | 0 | 3 | 8 | 6 | 26 | -20 | 3 | LLLLL | 
