 
                | 
                         | |||||
| 04/05/25 | AS Soliman | US Tataouine | Tunisia Ligue 1 | ViewVIEW PREDICTION | |
| RANK | TEAM | P | W | D | L | GF | GA | Dif | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club Africain | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 | 6 | 11 | 25 | |
| Stade Tunisien | 10 | 7 | 3 | 0 | 14 | 3 | 11 | 24 | |
| ES Tunis | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 2 | 13 | 21 | |
| ES Zarzis | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 11 | 4 | 20 | |
| ES Metlaoui | 11 | 5 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 | 18 | |
| US Monastirienne | 10 | 4 | 5 | 1 | 10 | 6 | 4 | 17 | |
| CS Sfaxien | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 7 | 6 | 16 | |
| Jeunesse Sportive Omrane | 11 | 4 | 3 | 4 | 9 | 10 | -1 | 15 | |
| CA Bizertin | 10 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | -1 | 12 | |
| AS Marsa | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 10 | 0 | 10 | |
| JS Kairouanaise | 11 | 3 | 1 | 7 | 8 | 21 | -13 | 10 | |
| ES Sahel | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 12 | -1 | 9 | |
| AS Soliman | 11 | 2 | 3 | 6 | 4 | 10 | -6 | 9 | |
| US Ben Guerdane | 10 | 1 | 5 | 4 | 6 | 9 | -3 | 8 | |
| Olympique Béja | 11 | 2 | 2 | 7 | 4 | 19 | -15 | 8 | |
| AS Gabes | 11 | 1 | 4 | 6 | 4 | 13 | -9 | 7 | 
