 
                | 
                         | |||||
| 01/11/25 | Slatina | Chindia Targoviste | Romania Liga II | ViewVIEW PREDICTION | |
| 
                         | |||||
| 25/10/25 | ASA Targu Mures | Slatina | Romania Liga II | ViewVIEW PREDICTION | |
| 
                         | |||||
| 19/10/25 | Slatina | Bihor Oradea | Romania Liga II | ViewVIEW PREDICTION | |
| 
                         | |||||
| 04/10/25 | CSM Reşiţa | Slatina | Romania Liga II | ViewVIEW PREDICTION | |
| 
                         | |||||
| 20/09/25 | Concordia | Slatina | Romania Liga II | ViewVIEW PREDICTION | |
| RANK | TEAM | P | W | D | L | GF | GA | Dif | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corvinul Hunedoara | 11 | 9 | 2 | 0 | 20 | 7 | 13 | 29 | |
| Bihor Oradea | 11 | 8 | 1 | 2 | 24 | 12 | 12 | 25 | |
| ASA Targu Mures | 11 | 7 | 2 | 2 | 26 | 13 | 13 | 23 | |
| CSA Steaua Bucureşti | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 16 | 7 | 23 | |
| FC Voluntari | 11 | 6 | 4 | 1 | 15 | 9 | 6 | 22 | |
| Chindia Targoviste | 11 | 6 | 2 | 3 | 21 | 10 | 11 | 20 | |
| Sepsi OSK Sfantu Gheorghe | 11 | 6 | 2 | 3 | 12 | 9 | 3 | 20 | |
| CSM Reşiţa | 11 | 6 | 1 | 4 | 22 | 13 | 9 | 19 | |
| Metalul Buzău | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 12 | 7 | 19 | |
| Politehnica Iasi | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 | 9 | 3 | 18 | |
| Concordia | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 12 | 9 | 17 | |
| CS Afumati | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 13 | 1 | 14 | |
| Slatina | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 14 | -2 | 12 | |
| CS Dinamo București | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | 14 | -4 | 11 | |
| Ceahlăul Piatra Neamţ | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 22 | -12 | 11 | |
| Gloria Bistriţa | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 19 | -8 | 10 | |
| FC Bacau | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 18 | -8 | 9 | |
| Viitorul Şelimbăr | 11 | 2 | 2 | 7 | 17 | 20 | -3 | 8 | |
| Dumbrăviţa | 11 | 2 | 2 | 7 | 15 | 24 | -9 | 8 | |
| Muscelul Câmpulung Elite | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 25 | -17 | 8 | |
| Tunari | 11 | 1 | 4 | 6 | 12 | 22 | -10 | 7 | |
| CSM Satu Mare | 11 | 1 | 1 | 9 | 10 | 31 | -21 | 4 | 
