 
                | 
                         | |||||
| 25/10/25 | FK Liepaja | FS Jelgava | Latvia Virsliga | ViewVIEW PREDICTION | |
| 
                         | |||||
| 18/10/25 | FS Jelgava | BFC Daugavpils | Latvia Virsliga | ViewVIEW PREDICTION | |
| 
                         | |||||
| 04/10/25 | Super Nova | FS Jelgava | Latvia Virsliga | ViewVIEW PREDICTION | |
| 
                         | |||||
| 27/09/25 | FS Jelgava | Auda | Latvia Virsliga | ViewVIEW PREDICTION | |
| 
                         | |||||
| 21/09/25 | FS Jelgava | Riga | Latvia Virsliga | ViewVIEW PREDICTION | |
| RANK | TEAM | P | W | D | L | GF | GA | Dif | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riga | 34 | 27 | 6 | 1 | 81 | 21 | 60 | 87 | |
| Rīgas FS | 34 | 26 | 3 | 5 | 93 | 35 | 58 | 81 | |
| FK Liepaja | 34 | 17 | 7 | 10 | 57 | 51 | 6 | 58 | |
| BFC Daugavpils | 34 | 13 | 9 | 12 | 50 | 57 | -7 | 48 | |
| Auda | 34 | 13 | 5 | 16 | 42 | 46 | -4 | 44 | |
| FS Jelgava | 34 | 8 | 12 | 14 | 36 | 43 | -7 | 36 | |
| Tukums | 34 | 8 | 8 | 18 | 37 | 62 | -25 | 32 | |
| Grobiņa | 34 | 8 | 6 | 20 | 30 | 61 | -31 | 30 | |
| Super Nova | 34 | 5 | 14 | 15 | 40 | 53 | -13 | 29 | |
| Metta / LU | 34 | 7 | 6 | 21 | 34 | 71 | -37 | 27 | 
