 
                | 
                         | |||||
| 02/11/25 | Banik Ostrava B | FC Sellier & Bellot Vlasim | Czechia 2. Liga | ViewVIEW PREDICTION | |
| 
                         | |||||
| 24/10/25 | FK Usti nad Labem | Banik Ostrava B | Czechia 2. Liga | ViewVIEW PREDICTION | |
| 
                         | |||||
| 18/10/25 | FC Brno | Banik Ostrava B | Czechia 2. Liga | ViewVIEW PREDICTION | |
| 
                         | |||||
| 05/10/25 | Banik Ostrava B | Slavia Prague B | Czechia 2. Liga | ViewVIEW PREDICTION | |
| 
                         | |||||
| 26/09/25 | Vysocina Jihlava | Banik Ostrava B | Czechia 2. Liga | ViewVIEW PREDICTION | |
| RANK | TEAM | P | W | D | L | GF | GA | Dif | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zbrojovka Brno | 14 | 11 | 2 | 1 | 32 | 11 | 21 | 35 | |
| Táborsko | 14 | 10 | 2 | 2 | 31 | 12 | 19 | 32 | |
| Opava | 13 | 6 | 6 | 1 | 21 | 10 | 11 | 24 | |
| Artis | 13 | 7 | 3 | 3 | 20 | 14 | 6 | 24 | |
| Slavia Praha II | 15 | 7 | 2 | 6 | 26 | 16 | 10 | 23 | |
| Viktoria Žižkov | 14 | 7 | 2 | 5 | 19 | 21 | -2 | 23 | |
| Ústí nad Labem | 15 | 6 | 3 | 6 | 28 | 23 | 5 | 21 | |
| Příbram | 14 | 6 | 2 | 6 | 14 | 21 | -7 | 20 | |
| Baník Ostrava II | 14 | 5 | 3 | 6 | 23 | 23 | 0 | 18 | |
| České Budějovice | 14 | 5 | 2 | 7 | 13 | 22 | -9 | 17 | |
| Chrudim | 14 | 3 | 6 | 5 | 17 | 26 | -9 | 15 | |
| Sparta Praha II | 14 | 5 | 0 | 9 | 12 | 27 | -15 | 15 | |
| Prostějov | 14 | 4 | 2 | 8 | 15 | 21 | -6 | 14 | |
| Vysočina Jihlava | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | 18 | -5 | 13 | |
| Vlašim | 14 | 2 | 4 | 8 | 15 | 20 | -5 | 10 | |
| Hanácká | 14 | 3 | 1 | 10 | 11 | 25 | -14 | 10 | 
