 
                | 
                         | |||||
| 31/10/25 | AC Horsens | HB Køge | Denmark Division 1 | ViewVIEW PREDICTION | |
| 
                         | |||||
| 24/10/25 | B93 Copenhagen | AC Horsens | Denmark Division 1 | ViewVIEW PREDICTION | |
| 
                         | |||||
| 18/10/25 | Middelfart | AC Horsens | Denmark Division 1 | ViewVIEW PREDICTION | |
| 
                         | |||||
| 03/10/25 | AC Horsens | Hobro IK | Denmark Division 1 | ViewVIEW PREDICTION | |
| 
                         | |||||
| 27/09/25 | Hillerød | AC Horsens | Denmark Division 1 | ViewVIEW PREDICTION | |
| RANK | TEAM | P | W | D | L | GF | GA | Dif | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hillerød | 14 | 8 | 3 | 3 | 23 | 18 | 5 | 27 | |
| Hvidovre | 14 | 6 | 6 | 2 | 21 | 16 | 5 | 24 | |
| Lyngby | 14 | 6 | 5 | 3 | 29 | 19 | 10 | 23 | |
| AC Horsens | 14 | 6 | 4 | 4 | 16 | 10 | 6 | 22 | |
| Aalborg | 14 | 6 | 3 | 5 | 25 | 19 | 6 | 21 | |
| Kolding IF | 14 | 6 | 3 | 5 | 18 | 15 | 3 | 21 | |
| B 93 | 14 | 6 | 3 | 5 | 18 | 21 | -3 | 21 | |
| Esbjerg | 14 | 6 | 2 | 6 | 16 | 18 | -2 | 20 | |
| Aarhus Fremad | 14 | 4 | 5 | 5 | 24 | 20 | 4 | 17 | |
| HB Koge | 14 | 4 | 1 | 9 | 15 | 27 | -12 | 13 | |
| Hobro | 14 | 2 | 6 | 6 | 15 | 24 | -9 | 12 | |
| Middelfart | 14 | 1 | 5 | 8 | 11 | 24 | -13 | 8 | 
