| CLASSIFICAÇÃO | P | W | D | L | GF | GA | Dif | PTS | FORMA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Kenya | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 10 | DWWDW | 
|  Morocco | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 9 | WDWWW | 
|  Congo DR | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | LWWL | 
|  Angola | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 | LWDL | 
|  Zambia | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 0 | LLLL | 
| CLASSIFICAÇÃO | P | W | D | L | GF | GA | Dif | PTS | FORMA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Tanzania | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 10 | LDWWW | 
|  Madagascar | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | LWDWW | 
|  Mauritania | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | WWLD | 
|  Burkina Faso | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 3 | LLWL | 
|  Central African Republic | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 1 | DLLL | 
| CLASSIFICAÇÃO | P | W | D | L | GF | GA | Dif | PTS | FORMA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Uganda | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 | LDWWL | 
|  Algeria | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | DDDDW | 
|  South Africa | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | 1 | 6 | DDWD | 
|  Guinea | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 | DLLW | 
|  Niger | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | -3 | 2 | DDLL | 
| CLASSIFICAÇÃO | P | W | D | L | GF | GA | Dif | PTS | FORMA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Sudan | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 | DLDDW | 
|  Senegal | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | DDWDD | 
|  Nigeria | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | WLL | 
|  Congo | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | LDD | 
