| CLASSIFICAÇÃO | P | W | D | L | GF | GA | Dif | PTS | FORMA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Comoros | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 12 | WWDWD | 
|  Tunisia | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 | LWDLW | 
|  Gambia | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 | WLWDL | 
|  Madagascar | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | -4 | 2 | LLLDD | 
| CLASSIFICAÇÃO | P | W | D | L | GF | GA | Dif | PTS | FORMA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Morocco | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 2 | 24 | 18 | WWWWW | 
|  Gabon | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 10 | WLWDW | 
|  Lesotho | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 13 | -11 | 4 | LWLDL | 
|  Central African Republic | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 14 | -11 | 3 | LLLLL | 
| CLASSIFICAÇÃO | P | W | D | L | GF | GA | Dif | PTS | FORMA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Egypt | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 2 | 10 | 14 | DDWWW | 
|  Botswana | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 8 | DDWWL | 
|  Mauritania | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 7 | WDLLL | 
|  Cape Verde Islands | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | -4 | 4 | LDLLW | 
| CLASSIFICAÇÃO | P | W | D | L | GF | GA | Dif | PTS | FORMA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Nigeria | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | 11 | LDWDW | 
|  Benin | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 | DDLWW | 
|  Rwanda | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 8 | WLWLD | 
|  Libya | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 5 | DWLLD | 
| CLASSIFICAÇÃO | P | W | D | L | GF | GA | Dif | PTS | FORMA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Algeria | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 2 | 14 | 16 | WDWWW | 
|  Equatorial Guinea | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 8 | LDWWD | 
|  Togo | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 5 | WLLLD | 
|  Liberia | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 | 4 | LWLLL | 
| CLASSIFICAÇÃO | P | W | D | L | GF | GA | Dif | PTS | FORMA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Angola | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 14 | DDWWW | 
|  Sudan | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 8 | DLWDL | 
|  Niger | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 | 7 | WWLLD | 
|  Ghana | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 | LDLDD | 
| CLASSIFICAÇÃO | P | W | D | L | GF | GA | Dif | PTS | FORMA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Zambia | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 13 | WWWDW | 
|  Ivory Coast | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 3 | 9 | 12 | WLLWW | 
|  Sierra Leone | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 5 | LDWLL | 
|  Chad | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 8 | -7 | 3 | LDLDL | 
| CLASSIFICAÇÃO | P | W | D | L | GF | GA | Dif | PTS | FORMA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Congo DR | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 | 12 | LLWWW | 
|  Tanzania | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 10 | WWLLW | 
|  Guinea | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 5 | 4 | 9 | LWWWL | 
|  Ethiopia | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 12 | -9 | 4 | WLLLL | 
| CLASSIFICAÇÃO | P | W | D | L | GF | GA | Dif | PTS | FORMA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Mali | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 1 | 9 | 14 | WWDWW | 
|  Mozambique | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 11 | WLWDW | 
|  Guinea-Bissau | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 5 | LDDLL | 
|  Eswatini | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 13 | -11 | 2 | LDLDL | 
| CLASSIFICAÇÃO | P | W | D | L | GF | GA | Dif | PTS | FORMA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Cameroon | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 14 | WDWWD | 
|  Zimbabwe | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 | LDWWD | 
|  Kenya | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | -3 | 6 | DDLLW | 
|  Namibia | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 | -5 | 2 | DDLLL | 
| CLASSIFICAÇÃO | P | W | D | L | GF | GA | Dif | PTS | FORMA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  South Africa | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 5 | 11 | 14 | WWDWW | 
|  Uganda | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 13 | WLWWW | 
|  Congo | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 | 4 | LLDLL | 
|  South Sudan | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 12 | -6 | 3 | LWLLL | 
| CLASSIFICAÇÃO | P | W | D | L | GF | GA | Dif | PTS | FORMA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Senegal | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 16 | WWWWW | 
|  Burkina Faso | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 10 | LLWWW | 
|  Malawi | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | 4 | WDLLL | 
|  Burundi | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 4 | LDLLL | 
| JOGADOR | GOLOS | 
|---|---|
|   Victor James OsimhenNigeria | 7 | 
|   Sadio ManéSenegal | 5 | 
|   Dango Aboubacar Faissal OuattaraBurkina Faso | 4 | 
|   Luís Leal dos AnjosSao Tome and Principe | 4 | 
|   Patson DakaZambia | 4 | 
|   Peter Taanyanda ShalulileNamibia | 4 | 
|   Louis Didace MafoutaCentral African Republic | 4 | 
|   Mohammed El Amine AmouraAlgeria | 3 | 
|   Jorge Fernando Barbosa ÍntimaGuinea-Bissau | 3 | 
|   Tito Odong Okello LazarusSouth Sudan | 3 | 
|   Zinho GanoGuinea-Bissau | 3 | 
|   Youssef MsakniTunisia | 3 | 
|   Lyle Brent FosterSouth Africa | 3 | 
|   Osman BukariGhana | 2 | 
|   Lameck BandaZambia | 2 | 
|   Augustus KargboSierra Leone | 2 | 
|   Mohammed KudusGhana | 2 | 
|   Moses Daddy-Ajala SimonNigeria | 2 | 
|   Mostafa Mohamed Ahmed AbdallahEgypt | 2 | 
|   Emilio Nsue LópezEquatorial Guinea | 2 | 
