| CLASSIFICAÇÃO | P | W | D | L | GF | GA | Dif | PTS | FORMA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  CSM Ramnicu Valcea | 11 | 8 | 3 | 0 | 29 | 8 | 21 | 27 | WDWDW | 
|  Jiul Petroşani | 10 | 6 | 4 | 0 | 18 | 7 | 11 | 22 | WDWDW | 
|  ACS Mediaş 2022 | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | 18 | 2 | 18 | LWWDW | 
|  Vulturii Fărcăşeşti | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | 15 | 4 | 15 | LWLLW | 
|  Păușești | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 18 | -4 | 14 | LLWWL | 
|  Minerul Lupeni | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 12 | 1 | 14 | WLWLD | 
|  Unirea Bascov | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 12 | 3 | 12 | DLWDW | 
|  Inter Star | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 16 | -2 | 12 | |
|  ARO Muscelul Câmpulung | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 | 18 | -5 | 11 | WDLDD | 
|  CSM Targu Jiu | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 17 | -7 | 8 | LDDLL | 
|  Gilortul | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 27 | -18 | 7 | LWLLL | 
|  Viitorul Dăești | 10 | 0 | 7 | 3 | 13 | 19 | -6 | 7 | WDDDD | 
