| CLASSIFICAÇÃO | P | W | D | L | GF | GA | Dif | PTS | FORMA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Havířov | 12 | 8 | 0 | 4 | 35 | 16 | 19 | 24 | WWWWL | 
|  Bílovec | 12 | 7 | 3 | 2 | 25 | 22 | 3 | 24 | LWDWW | 
|  Bospor Bohumín | 12 | 6 | 5 | 1 | 31 | 20 | 11 | 23 | WDDWW | 
|  Šumperk | 12 | 6 | 5 | 1 | 16 | 6 | 10 | 23 | WWDDW | 
|  Frýdlant | 11 | 6 | 3 | 3 | 20 | 10 | 10 | 21 | LWDDW | 
|  Petřvald na Moravě | 12 | 5 | 3 | 4 | 25 | 15 | 10 | 18 | LDLWW | 
|  Vratimov | 12 | 5 | 2 | 5 | 22 | 20 | 2 | 17 | WLWLW | 
|  Stonava | 12 | 4 | 4 | 4 | 23 | 18 | 5 | 16 | WWDLL | 
|  Zabreh | 11 | 3 | 6 | 3 | 20 | 16 | 4 | 15 | LDDDL | 
|  Nový Jičín | 11 | 3 | 5 | 3 | 15 | 19 | -4 | 14 | DDDLL | 
|  Valašské Meziříčí | 12 | 3 | 5 | 4 | 19 | 25 | -6 | 14 | LDDDW | 
|  Jiskra Rýmařov | 12 | 4 | 1 | 7 | 17 | 29 | -12 | 13 | LLLWL | 
|  Břidličná | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 18 | -7 | 11 | LDDWD | 
|  Cesky Tesin | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 | 25 | -14 | 9 | DLDWL | 
|  Opava II | 11 | 1 | 2 | 8 | 14 | 28 | -14 | 5 | WLWLL | 
|  Pustá Polom | 12 | 2 | 2 | 8 | 21 | 35 | -14 | 8 | WLLLD | 
