 
                | 
                         | |||||
| 02/11/25 | Paide | Vaprus | Estonia Meistriliiga | VerVER PROGNÓSTICO | |
| 
                         | |||||
| 26/10/25 | Vaprus | FC Levadia Tallinn | Estonia Meistriliiga | VerVER PROGNÓSTICO | |
| 
                         | |||||
| 21/10/25 | Vaprus | Kuressaare | Estonia Meistriliiga | VerVER PROGNÓSTICO | |
| 
                         | |||||
| 18/10/25 | Trans Narva | Vaprus | Estonia Meistriliiga | VerVER PROGNÓSTICO | |
| 
                         | |||||
| 05/10/25 | Kalju Nomme | Vaprus | Estonia Meistriliiga | VerVER PROGNÓSTICO | |
| RANK | EQUIPA | P | W | D | L | GF | GA | Dif | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flora Tallinn | 34 | 24 | 4 | 6 | 79 | 31 | 48 | 76 | |
| FC Levadia Tallinn | 34 | 24 | 3 | 7 | 83 | 34 | 49 | 75 | |
| Kalju Nomme | 34 | 22 | 4 | 8 | 66 | 35 | 31 | 70 | |
| Paide | 34 | 20 | 6 | 8 | 59 | 31 | 28 | 66 | |
| Trans Narva | 34 | 15 | 6 | 13 | 53 | 46 | 7 | 51 | |
| Vaprus | 34 | 14 | 7 | 13 | 54 | 45 | 9 | 49 | |
| Laagri | 34 | 9 | 5 | 20 | 43 | 67 | -24 | 32 | |
| Kuressaare | 34 | 8 | 4 | 22 | 31 | 63 | -32 | 28 | |
| Tammeka | 34 | 8 | 3 | 23 | 44 | 81 | -37 | 27 | |
| Tallinna Kalev | 34 | 4 | 2 | 28 | 29 | 108 | -79 | 14 | 
