 
                | 
                         | |||||
| 02/11/25 | Real Aviles CF | CD Arenteiro | Spain Primera Division RFEF Group 1 | VerVER PROGNÓSTICO | |
| 
                         | |||||
| 30/10/25 | Real Avila | Real Aviles CF | Spain Copa del Rey | VerVER PROGNÓSTICO | |
| 
                         | |||||
| 25/10/25 | Real Madrid Castilla | Real Aviles CF | Spain Primera Division RFEF Group 1 | VerVER PROGNÓSTICO | |
| 
                         | |||||
| 19/10/25 | Real Aviles CF | CF Talavera | Spain Primera Division RFEF Group 1 | VerVER PROGNÓSTICO | |
| 
                         | |||||
| 12/10/25 | Zamora CF | Real Aviles CF | Spain Primera Division RFEF Group 1 | VerVER PROGNÓSTICO | |
| RANK | EQUIPA | P | W | D | L | GF | GA | Dif | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tenerife | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 6 | 10 | 19 | |
| Celta de Vigo II | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 7 | 5 | 17 | |
| Racing Ferrol | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | 17 | |
| Real Madrid II | 9 | 5 | 0 | 4 | 12 | 10 | 2 | 15 | |
| Barakaldo | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 8 | 3 | 14 | |
| Real Avilés | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 16 | -1 | 14 | |
| Zamora | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 10 | 2 | 12 | |
| CF Talavera | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 9 | 1 | 12 | |
| Lugo | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 12 | |
| Guadalajara | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 11 | -1 | 12 | |
| Pontevedra | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 | 12 | |
| Ponferradina | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 9 | 1 | 11 | |
| Cacereño | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 9 | 0 | 11 | |
| Arenas Getxo | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 14 | -3 | 11 | |
| Osasuna II | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 9 | -3 | 10 | |
| Unionistas de Salamanca | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 10 | -2 | 10 | |
| Mérida AD | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 15 | -5 | 10 | |
| Arenteiro | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 8 | -1 | 10 | |
| Athletic Club II | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 13 | -5 | 9 | |
| Ourense CF | 9 | 0 | 5 | 4 | 5 | 12 | -7 | 5 | 
