 
                | 
                         | |||||
| 02/11/25 | Jagiellonia Bialystok | Rakow Czestochowa | Poland Ekstraklasa | VerVER PROGNÓSTICO | |
| 
                         | |||||
| 30/10/25 | Miedz Legnica | Jagiellonia | Poland Cup | VerVER PROGNÓSTICO | |
| 
                         | |||||
| 26/10/25 | Gornik Zabrze | Jagiellonia Bialystok | Poland Ekstraklasa | VerVER PROGNÓSTICO | |
| 
                         | |||||
| 23/10/25 | Strasbourg | Jagiellonia Bialystok | UEFA Conference League | VerVER PROGNÓSTICO | |
| 
                         | |||||
| 18/10/25 | Jagiellonia Bialystok | Arka Gdynia | Poland Ekstraklasa | VerVER PROGNÓSTICO | |
| RANK | EQUIPA | P | W | D | L | GF | GA | Dif | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gornik Zabrze | 13 | 8 | 2 | 3 | 21 | 11 | 10 | 26 | |
| Jagiellonia | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | 15 | 9 | 24 | |
| Wisla Plock | 12 | 6 | 4 | 2 | 16 | 9 | 7 | 22 | |
| Cracovia Krakow | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 14 | 7 | 21 | |
| Lech Poznan | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 | 18 | 2 | 20 | |
| Korona Kielce | 13 | 5 | 4 | 4 | 16 | 12 | 4 | 19 | |
| Zaglebie Lubin | 12 | 4 | 5 | 3 | 25 | 18 | 7 | 17 | |
| Raków Częstochowa | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 16 | -2 | 17 | |
| Pogon Szczecin | 13 | 5 | 2 | 6 | 20 | 23 | -3 | 17 | |
| Legia Warszawa | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 12 | 2 | 16 | |
| Widzew Łódź | 13 | 5 | 1 | 7 | 20 | 20 | 0 | 16 | |
| Radomiak Radom | 13 | 4 | 4 | 5 | 23 | 23 | 0 | 16 | |
| Arka Gdynia | 13 | 4 | 3 | 6 | 9 | 20 | -11 | 15 | |
| GKS Katowice | 13 | 4 | 2 | 7 | 17 | 24 | -7 | 14 | |
| Motor Lublin | 12 | 3 | 5 | 4 | 16 | 21 | -5 | 14 | |
| Lechia Gdansk | 13 | 4 | 3 | 6 | 22 | 29 | -7 | 10 | |
| Nieciecza | 13 | 2 | 4 | 7 | 17 | 25 | -8 | 10 | |
| Piast Gliwice | 11 | 1 | 4 | 6 | 10 | 15 | -5 | 7 | 
