 
                | 
                         | |||||
| 25/10/25 | FH hafnarfjordur | Fram Reykjavik | Iceland Úrvalsdeild | VerVER PROGNÓSTICO | |
| 
                         | |||||
| 20/10/25 | Fram Reykjavik | Stjarnan | Iceland Úrvalsdeild | VerVER PROGNÓSTICO | |
| 
                         | |||||
| 05/10/25 | Breidablik | Fram Reykjavik | Iceland Úrvalsdeild | VerVER PROGNÓSTICO | |
| 
                         | |||||
| 28/09/25 | Fram Reykjavik | Valur Reykjavik | Iceland Úrvalsdeild | VerVER PROGNÓSTICO | |
| 
                         | |||||
| 21/09/25 | Vikingur Reykjavik | Fram Reykjavik | Iceland Úrvalsdeild | VerVER PROGNÓSTICO | |
| RANK | EQUIPA | P | W | D | L | GF | GA | Dif | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vikingur Reykjavik | 22 | 12 | 6 | 4 | 47 | 27 | 20 | 42 | |
| Valur Reykjavik | 22 | 12 | 4 | 6 | 53 | 35 | 18 | 40 | |
| Stjarnan | 22 | 12 | 4 | 6 | 43 | 35 | 8 | 40 | |
| Breidablik | 22 | 9 | 7 | 6 | 37 | 35 | 2 | 34 | |
| FH hafnarfjordur | 22 | 8 | 6 | 8 | 41 | 35 | 6 | 30 | |
| Fram Reykjavik | 22 | 8 | 5 | 9 | 32 | 31 | 1 | 29 | |
| IBV Vestmannaeyjar | 22 | 8 | 5 | 9 | 24 | 28 | -4 | 29 | |
| KA Akureyri | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 | 39 | -10 | 29 | |
| Vestri | 22 | 8 | 3 | 11 | 23 | 28 | -5 | 27 | |
| KR Reykjavik | 22 | 6 | 6 | 10 | 42 | 51 | -9 | 24 | |
| IA Akranes | 22 | 7 | 1 | 14 | 26 | 43 | -17 | 22 | |
| Afturelding | 22 | 5 | 6 | 11 | 29 | 39 | -10 | 21 | 
| RANK | EQUIPA | P | W | D | L | GF | GA | Dif | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vikingur Reykjavik | 27 | 17 | 6 | 4 | 58 | 31 | 27 | 57 | |
| Valur Reykjavik | 27 | 13 | 6 | 8 | 61 | 46 | 15 | 45 | |
| Stjarnan | 27 | 12 | 6 | 9 | 50 | 45 | 5 | 42 | |
| Breidablik | 27 | 11 | 9 | 7 | 46 | 42 | 4 | 42 | |
| Fram Reykjavik | 27 | 10 | 6 | 11 | 41 | 40 | 1 | 36 | |
| FH hafnarfjordur | 27 | 8 | 9 | 10 | 49 | 46 | 3 | 33 | 
| RANK | EQUIPA | P | W | D | L | GF | GA | Dif | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KA Akureyri | 27 | 11 | 6 | 10 | 45 | 49 | -4 | 39 | |
| IA Akranes | 27 | 11 | 1 | 15 | 37 | 50 | -13 | 34 | |
| IBV Vestmannaeyjar | 27 | 9 | 6 | 12 | 34 | 37 | -3 | 33 | |
| KR Reykjavik | 27 | 8 | 7 | 12 | 55 | 62 | -7 | 31 | |
| Vestri | 27 | 8 | 5 | 14 | 26 | 44 | -18 | 29 | |
| Afturelding | 27 | 6 | 9 | 12 | 36 | 46 | -10 | 27 | 
