 
                | 
                         | |||||
| 02/11/25 | Alianza Universidad | Cusco FC | Peru Liga 1 | VerVER PROGNÓSTICO | |
| 
                         | |||||
| 26/10/25 | Cusco FC | Atletico Grau | Peru Liga 1 | VerVER PROGNÓSTICO | |
| 
                         | |||||
| 19/10/25 | Cienciano | Cusco FC | Peru Liga 1 | VerVER PROGNÓSTICO | |
| 
                         | |||||
| 13/10/25 | Cusco FC | Comerciantes Unidos | Peru Liga 1 | VerVER PROGNÓSTICO | |
| 
                         | |||||
| 04/10/25 | CD Los Chankas | Cusco FC | Peru Liga 1 | VerVER PROGNÓSTICO | |
| RANK | EQUIPA | P | W | D | L | GF | GA | Dif | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universitario | 14 | 11 | 3 | 0 | 26 | 9 | 17 | 36 | |
| Cusco | 14 | 9 | 2 | 3 | 22 | 12 | 10 | 29 | |
| Alianza Lima | 14 | 7 | 3 | 4 | 23 | 16 | 7 | 24 | |
| Sporting Cristal | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 10 | 11 | 22 | |
| Comerciantes Unidos | 14 | 6 | 4 | 4 | 16 | 17 | -1 | 22 | |
| FBC Melgar | 15 | 5 | 6 | 4 | 20 | 15 | 5 | 21 | |
| Cienciano | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 17 | 3 | 21 | |
| ADT | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 17 | 0 | 21 | |
| Deportivo Garcilaso | 15 | 5 | 6 | 4 | 19 | 21 | -2 | 21 | |
| Cultural Santa Rosa | 13 | 7 | 0 | 6 | 16 | 24 | -8 | 21 | |
| Alianza Atletico | 14 | 4 | 4 | 6 | 11 | 10 | 1 | 16 | |
| Sport Huancayo | 14 | 4 | 3 | 7 | 24 | 24 | 0 | 15 | |
| Atletico Grau | 14 | 4 | 3 | 7 | 16 | 18 | -2 | 15 | |
| Sport Boys | 14 | 4 | 3 | 7 | 12 | 19 | -7 | 15 | |
| Ayacucho FC | 14 | 4 | 2 | 8 | 15 | 23 | -8 | 14 | |
| Alianza Universidad | 13 | 4 | 1 | 8 | 15 | 26 | -11 | 13 | |
| Juan Pablo II College | 14 | 2 | 5 | 7 | 9 | 17 | -8 | 11 | |
| UTC | 13 | 2 | 3 | 8 | 11 | 18 | -7 | 9 | 
| RANK | EQUIPA | P | W | D | L | GF | GA | Dif | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universitario | 32 | 23 | 6 | 3 | 64 | 21 | 43 | 75 | |
| Cusco | 32 | 19 | 6 | 7 | 56 | 32 | 24 | 63 | |
| Alianza Lima | 32 | 18 | 7 | 7 | 46 | 27 | 19 | 61 | |
| Sporting Cristal | 31 | 16 | 6 | 9 | 52 | 33 | 19 | 54 | |
| FBC Melgar | 33 | 13 | 13 | 7 | 48 | 35 | 13 | 52 | |
| Alianza Atletico | 32 | 15 | 5 | 12 | 39 | 28 | 11 | 50 | |
| Deportivo Garcilaso | 33 | 13 | 9 | 11 | 47 | 40 | 7 | 48 | |
| Sport Huancayo | 32 | 13 | 6 | 13 | 47 | 45 | 2 | 45 | |
| ADT | 31 | 12 | 9 | 10 | 41 | 47 | -6 | 45 | |
| Cienciano | 32 | 11 | 11 | 10 | 49 | 42 | 7 | 44 | |
| Cultural Santa Rosa | 30 | 11 | 8 | 11 | 39 | 49 | -10 | 41 | |
| Atletico Grau | 32 | 9 | 10 | 13 | 39 | 42 | -3 | 37 | |
| Sport Boys | 32 | 9 | 8 | 15 | 38 | 47 | -9 | 35 | |
| Comerciantes Unidos | 32 | 8 | 9 | 15 | 33 | 48 | -15 | 33 | |
| Juan Pablo II College | 32 | 7 | 9 | 16 | 29 | 45 | -16 | 30 | |
| Ayacucho FC | 32 | 8 | 5 | 19 | 29 | 50 | -21 | 29 | |
| UTC | 31 | 7 | 7 | 17 | 28 | 52 | -24 | 28 | |
| Alianza Universidad | 31 | 6 | 6 | 19 | 31 | 59 | -28 | 24 | |
| Deportivo Binacional | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 33 | -13 | 18 | 
| RANK | EQUIPA | P | W | D | L | GF | GA | Dif | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universitario | 18 | 12 | 3 | 3 | 38 | 12 | 26 | 39 | |
| Alianza Lima | 18 | 11 | 4 | 3 | 23 | 11 | 12 | 37 | |
| Cusco | 18 | 10 | 4 | 4 | 34 | 20 | 14 | 34 | |
| Alianza Atletico | 18 | 11 | 1 | 6 | 28 | 18 | 10 | 34 | |
| Sporting Cristal | 18 | 10 | 2 | 6 | 31 | 24 | 7 | 32 | |
| FBC Melgar | 18 | 8 | 7 | 3 | 28 | 20 | 8 | 31 | |
| Sport Huancayo | 18 | 9 | 3 | 6 | 23 | 21 | 2 | 30 | |
| Deportivo Garcilaso | 18 | 8 | 3 | 7 | 28 | 19 | 9 | 27 | |
| ADT | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 30 | -6 | 24 | |
| Cienciano | 18 | 5 | 8 | 5 | 29 | 25 | 4 | 23 | |
| Cultural Santa Rosa | 18 | 5 | 8 | 5 | 24 | 25 | -1 | 23 | |
| Atletico Grau | 18 | 5 | 7 | 6 | 23 | 24 | -1 | 22 | |
| Sport Boys | 18 | 5 | 5 | 8 | 26 | 28 | -2 | 20 | |
| Juan Pablo II College | 18 | 5 | 4 | 9 | 20 | 28 | -8 | 19 | |
| UTC | 18 | 5 | 4 | 9 | 17 | 34 | -17 | 19 | |
| Deportivo Binacional | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 33 | -13 | 18 | |
| Ayacucho FC | 18 | 4 | 3 | 11 | 14 | 27 | -13 | 15 | |
| Comerciantes Unidos | 18 | 2 | 5 | 11 | 17 | 31 | -14 | 11 | |
| Alianza Universidad | 18 | 2 | 5 | 11 | 16 | 33 | -17 | 11 | 
