 
                | 
                         | |||||
| 14/10/25 | Morocco | Congo | Africa - World Cup Qualifying | VerVER PROGNÓSTICO | |
| 
                         | |||||
| 08/10/25 | Niger | Congo | Africa - World Cup Qualifying | VerVER PROGNÓSTICO | |
| 
                         | |||||
| 05/09/25 | Congo | Tanzania | Africa - World Cup Qualifying | VerVER PROGNÓSTICO | |
| 
                         | |||||
| 19/08/25 | Nigeria A | Congo A | African Nations Championship | VerVER PROGNÓSTICO | |
| 
                         | |||||
| 12/08/25 | Senegal A | Congo A | African Nations Championship | VerVER PROGNÓSTICO | |
| RANK | EQUIPA | P | W | D | L | GF | GA | Dif | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egypt | 10 | 8 | 2 | 0 | 20 | 2 | 18 | 26 | |
| Burkina Faso | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 8 | 15 | 21 | |
| Sierra Leone | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 10 | 2 | 15 | |
| Guinea-Bissau | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 10 | -2 | 10 | |
| Ethiopia | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 14 | -5 | 9 | |
| Djibouti | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 33 | -28 | 1 | 
| RANK | EQUIPA | P | W | D | L | GF | GA | Dif | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senegal | 10 | 7 | 3 | 0 | 22 | 3 | 19 | 24 | |
| Congo DR | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 6 | 9 | 22 | |
| Sudan | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 6 | 2 | 13 | |
| Togo | 10 | 1 | 5 | 4 | 5 | 10 | -5 | 8 | |
| Mauritania | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 | 13 | -9 | 7 | |
| South Sudan | 10 | 0 | 5 | 5 | 3 | 19 | -16 | 5 | 
| RANK | EQUIPA | P | W | D | L | GF | GA | Dif | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| South Africa | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 9 | 6 | 18 | |
| Nigeria | 10 | 4 | 5 | 1 | 15 | 8 | 7 | 17 | |
| Benin | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 | 17 | |
| Lesotho | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 | 12 | |
| Rwanda | 10 | 3 | 2 | 5 | 5 | 9 | -4 | 11 | |
| Zimbabwe | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 12 | -7 | 5 | 
| RANK | EQUIPA | P | W | D | L | GF | GA | Dif | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cape Verde Islands | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 | 23 | |
| Cameroon | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 5 | 12 | 19 | |
| Libya | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | 2 | 16 | |
| Angola | 10 | 2 | 6 | 2 | 9 | 8 | 1 | 12 | |
| Mauritius | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 17 | -10 | 6 | |
| Eswatini | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | 19 | -13 | 3 | 
| RANK | EQUIPA | P | W | D | L | GF | GA | Dif | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | 8 | 8 | 0 | 0 | 22 | 2 | 20 | 24 | |
| Niger | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 | 15 | |
| Tanzania | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | -1 | 10 | |
| Zambia | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 10 | 0 | 9 | |
| Congo | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 24 | -20 | 1 | |
| Eritrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| RANK | EQUIPA | P | W | D | L | GF | GA | Dif | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivory Coast | 10 | 8 | 2 | 0 | 25 | 0 | 25 | 26 | |
| Gabon | 10 | 8 | 1 | 1 | 22 | 9 | 13 | 25 | |
| Gambia | 10 | 4 | 1 | 5 | 27 | 18 | 9 | 13 | |
| Kenya | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 14 | 4 | 12 | |
| Burundi | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 13 | 0 | 10 | |
| Seychelles | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 53 | -51 | 0 | 
| RANK | EQUIPA | P | W | D | L | GF | GA | Dif | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algeria | 10 | 8 | 1 | 1 | 24 | 8 | 16 | 25 | |
| Uganda | 10 | 6 | 0 | 4 | 14 | 9 | 5 | 18 | |
| Mozambique | 10 | 6 | 0 | 4 | 14 | 17 | -3 | 18 | |
| Guinea | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 8 | 3 | 15 | |
| Botswana | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 16 | -4 | 10 | |
| Somalia | 10 | 0 | 1 | 9 | 3 | 20 | -17 | 1 | 
| RANK | EQUIPA | P | W | D | L | GF | GA | Dif | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunisia | 10 | 9 | 1 | 0 | 22 | 0 | 22 | 28 | |
| Namibia | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 10 | 3 | 15 | |
| Liberia | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 11 | 2 | 15 | |
| Malawi | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 10 | 1 | 13 | |
| Equatorial Guinea | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 15 | -7 | 11 | |
| Sao Tome and Principe | 10 | 1 | 0 | 9 | 5 | 26 | -21 | 3 | 
| RANK | EQUIPA | P | W | D | L | GF | GA | Dif | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ghana | 10 | 8 | 1 | 1 | 23 | 6 | 17 | 25 | |
| Madagascar | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 12 | 5 | 19 | |
| Mali | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 6 | 11 | 18 | |
| Comoros | 10 | 5 | 0 | 5 | 12 | 13 | -1 | 15 | |
| Central African Republic | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 24 | -13 | 8 | |
| Chad | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 24 | -19 | 1 | 
| RANK | EQUIPA | P | W | D | L | GF | GA | Dif | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabon | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 9 | 6 | 19 | |
| Congo DR | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 | 16 | |
| Cameroon | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 5 | 9 | 15 | |
| Nigeria | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 6 | 7 | 15 | |
| Burkina Faso | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 7 | 6 | 15 | |
| Niger | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 | 15 | |
| Madagascar | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 13 | |
| Uganda | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 9 | 2 | 12 | |
| Namibia | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 9 | 
