 
                | 
                         | |||||
| 24/05/25 | Arsenal Women | Barcelona Women | UEFA Womens Champions League | VerVER PROGNÓSTICO | |
| RANK | EQUIPA | P | W | D | L | GF | GA | Dif | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona W | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 6 | |
| Real Madrid W | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 | |
| VfL Wolfsburg W | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | |
| Lyon W | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | |
| Manchester United W | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| Chelsea W | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | |
| OH Leuven W | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
| Atletico Madrid W | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| Arsenal W | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| Juventus W | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| Bayern Munich W | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 3 | |
| Twente W | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
| Paris FC W | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 | |
| Vålerenga W | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| SL Benfica | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| Paris Saint Germain W | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| Roma W | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 0 | |
| St. Pölten W | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 | 
