 
                | 
                         | |||||
| 13/09/25 | Deportiva Agropecuaria | Union Comercio | Peru Segunda División | VoirVOIR PRÉDICTION | |
| 
                         | |||||
| 30/08/25 | Union Comercio | Santos FC | Peru Segunda División | VoirVOIR PRÉDICTION | |
| 
                         | |||||
| 24/08/25 | Comerciantes | Union Comercio | Peru Segunda División | VoirVOIR PRÉDICTION | |
| 
                         | |||||
| 22/06/25 | Union Comercio | Academia Cantolao | Peru Segunda División | VoirVOIR PRÉDICTION | |
| 
                         | |||||
| 14/06/25 | Santos FC | Union Comercio | Peru Segunda División | VoirVOIR PRÉDICTION | |
| RANK | ÉQUIPE | P | W | D | L | GF | GA | Dif | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Cajamarca | 12 | 8 | 1 | 3 | 19 | 13 | 6 | 25 | |
| San Marcos | 12 | 5 | 3 | 4 | 9 | 5 | 4 | 18 | |
| Cesar Vallejo | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 10 | 4 | 17 | |
| Carlos A. Mannucci | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 14 | 3 | 17 | |
| Deportivo Llacuabamba | 12 | 5 | 3 | 5 | 12 | 17 | -5 | 15 | |
| Deportiva Agropecuaria | 12 | 4 | 4 | 5 | 12 | 13 | -1 | 16 | |
| Molinos El Pirata | 12 | 3 | 1 | 8 | 5 | 16 | -11 | 10 | 
| RANK | ÉQUIPE | P | W | D | L | GF | GA | Dif | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comerciantes | 14 | 8 | 4 | 2 | 25 | 12 | 13 | 28 | |
| UCV Moquegua | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 | 13 | 7 | 25 | |
| Union Comercio | 14 | 7 | 2 | 5 | 24 | 19 | 5 | 23 | |
| Bentín Tacna Heroica | 14 | 7 | 2 | 5 | 25 | 21 | 4 | 23 | |
| Santos | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 21 | 0 | 21 | |
| U. San Martin | 14 | 6 | 2 | 6 | 17 | 20 | -3 | 20 | |
| Deportivo Coopsol | 14 | 3 | 3 | 8 | 13 | 25 | -12 | 12 | |
| Academia Cantolao | 14 | 0 | 4 | 10 | 7 | 21 | -14 | 4 | 
| RANK | ÉQUIPE | P | W | D | L | GF | GA | Dif | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Union Comercio | 8 | 7 | 0 | 1 | 18 | 4 | 14 | 21 | |
| Comerciantes | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 7 | 5 | 11 | |
| Deportiva Agropecuaria | 8 | 2 | 4 | 3 | 9 | 9 | 0 | 10 | |
| Santos | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 11 | -1 | 10 | |
| San Marcos | 8 | 2 | 2 | 5 | 4 | 22 | -18 | 6 | 
| RANK | ÉQUIPE | P | W | D | L | GF | GA | Dif | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Cajamarca | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 | 14 | |
| UCV Moquegua | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 11 | 3 | 13 | |
| Cesar Vallejo | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 11 | |
| Bentín Tacna Heroica | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 12 | -1 | 10 | |
| Carlos A. Mannucci | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 19 | -4 | 8 | 
| RANK | ÉQUIPE | P | W | D | L | GF | GA | Dif | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Molinos El Pirata | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 | 13 | |
| Academia Cantolao | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 13 | |
| Deportivo Llacuabamba | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 13 | 1 | 12 | |
| U. San Martin | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 11 | 0 | 10 | |
| Deportivo Coopsol | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | -3 | 9 | 
