 
                | 
                         | |||||
| 01/11/25 | Zenit | Lokomotiv Moscow | Russia Premier League | VoirVOIR PRÉDICTION | |
| 
                         | |||||
| 26/10/25 | Akron | Lokomotiv Moscow | Russia Premier League | VoirVOIR PRÉDICTION | |
| 
                         | |||||
| 18/10/25 | Lokomotiv Moscow | CSKA Moscow | Russia Premier League | VoirVOIR PRÉDICTION | |
| 
                         | |||||
| 04/10/25 | Dynamo | Lokomotiv Moscow | Russia Premier League | VoirVOIR PRÉDICTION | |
| 
                         | |||||
| 01/10/25 | Lokomotiv Moscow | CSKA Moscow | Russia Cup | VoirVOIR PRÉDICTION | |
| RANK | ÉQUIPE | P | W | D | L | GF | GA | Dif | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Krasnodar | 13 | 9 | 2 | 2 | 25 | 7 | 18 | 29 | |
| Lokomotiv | 13 | 7 | 6 | 0 | 30 | 17 | 13 | 27 | |
| CSKA Moscow | 13 | 8 | 3 | 2 | 23 | 13 | 10 | 27 | |
| Zenit | 13 | 7 | 5 | 1 | 26 | 11 | 15 | 26 | |
| Baltika | 13 | 6 | 6 | 1 | 18 | 6 | 12 | 24 | |
| Spartak Moscow | 13 | 6 | 4 | 3 | 21 | 18 | 3 | 22 | |
| Rubin | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 19 | -4 | 18 | |
| Dynamo | 13 | 4 | 4 | 5 | 21 | 21 | 0 | 16 | |
| Akhmat | 13 | 4 | 4 | 5 | 18 | 19 | -1 | 16 | |
| FC Rostov | 13 | 3 | 6 | 4 | 11 | 14 | -3 | 15 | |
| Krylia Sovetov | 13 | 3 | 4 | 6 | 17 | 23 | -6 | 13 | |
| Akron | 13 | 2 | 6 | 5 | 15 | 19 | -4 | 12 | |
| Dinamo Makhachkala | 13 | 2 | 5 | 6 | 6 | 16 | -10 | 11 | |
| FC Orenburg | 13 | 1 | 5 | 7 | 14 | 24 | -10 | 8 | |
| FC Sochi | 13 | 2 | 2 | 9 | 11 | 30 | -19 | 8 | |
| Nizhny Novgorod | 13 | 2 | 1 | 10 | 9 | 23 | -14 | 7 | 
