 
                | 
                         | |||||
| 13/09/25 | Fjolnir | Leiknir R. | Iceland 1. Deild | VoirVOIR PRÉDICTION | |
| 
                         | |||||
| 06/09/25 | Leiknir R. | Selfoss | Iceland 1. Deild | VoirVOIR PRÉDICTION | |
| 
                         | |||||
| 29/08/25 | Njardvik | Leiknir R. | Iceland 1. Deild | VoirVOIR PRÉDICTION | |
| 
                         | |||||
| 23/08/25 | Leiknir R. | IR Reykjavik | Iceland 1. Deild | VoirVOIR PRÉDICTION | |
| 
                         | |||||
| 17/08/25 | Völsungur | Leiknir R. | Iceland 1. Deild | VoirVOIR PRÉDICTION | |
| RANK | ÉQUIPE | P | W | D | L | GF | GA | Dif | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thor Akureyri | 22 | 14 | 3 | 5 | 51 | 31 | 20 | 45 | |
| Njardvik | 22 | 12 | 7 | 3 | 50 | 25 | 25 | 43 | |
| Throttur Reykjavik | 22 | 12 | 5 | 5 | 43 | 37 | 6 | 41 | |
| HK Kopavogur | 22 | 12 | 4 | 6 | 46 | 29 | 17 | 40 | |
| Keflavik | 22 | 11 | 4 | 7 | 53 | 39 | 14 | 37 | |
| IR Reykjavik | 22 | 10 | 7 | 5 | 38 | 27 | 11 | 37 | |
| Völsungur | 22 | 7 | 4 | 11 | 36 | 52 | -16 | 25 | |
| Fylkir | 22 | 6 | 5 | 11 | 34 | 32 | 2 | 23 | |
| Leiknir R. | 22 | 6 | 5 | 11 | 24 | 40 | -16 | 23 | |
| Grindavik | 22 | 6 | 3 | 13 | 38 | 61 | -23 | 21 | |
| Selfoss | 22 | 6 | 1 | 15 | 25 | 44 | -19 | 19 | |
| Fjolnir | 22 | 3 | 6 | 13 | 32 | 53 | -21 | 15 | 
