 
                | 
                         | |||||
| 01/10/25 | Police | Ulinzi Stars | Kenya FKF Premier League | VoirVOIR PRÉDICTION | |
| RANK | ÉQUIPE | P | W | D | L | GF | GA | Dif | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Homeboyz | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 13 | |
| Bidco United | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 10 | |
| Posta Rangers FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 10 | |
| GOR Mahia | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 9 | |
| AFC Leopards | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 5 | 2 | 9 | |
| Tusker | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 8 | |
| Shabana | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 7 | |
| Mathare United | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 7 | |
| Nairobi United | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| KCB | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 6 | |
| Mara Sugar | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | |
| Bandari | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| Sofapaka | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 5 | |
| Kariobangi Sharks | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 5 | |
| Ulinzi Stars | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 5 | |
| Police | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| Muranga SEAL | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
| APS Bomet | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 | -5 | 3 | 
