 
                | 
                         | |||||
| 25/10/25 | NSI Runavik | KI Klaksvik | Faroe Islands Meistaradeildin | VoirVOIR PRÉDICTION | |
| 
                         | |||||
| 28/09/25 | B68 | KI Klaksvik | Faroe Islands Meistaradeildin | VoirVOIR PRÉDICTION | |
| 
                         | |||||
| 24/09/25 | EB / Streymur | KI Klaksvik | Faroe Islands Meistaradeildin | VoirVOIR PRÉDICTION | |
| 
                         | |||||
| 21/09/25 | KI Klaksvik | EB / Streymur | Faroe Islands Meistaradeildin | VoirVOIR PRÉDICTION | |
| 
                         | |||||
| 15/09/25 | KI Klaksvik | Vikingur Gota | Faroe Islands Meistaradeildin | VoirVOIR PRÉDICTION | |
| RANK | ÉQUIPE | P | W | D | L | GF | GA | Dif | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KI Klaksvik | 27 | 23 | 4 | 0 | 92 | 18 | 74 | 73 | |
| HB | 27 | 20 | 4 | 3 | 70 | 35 | 35 | 64 | |
| NSI Runavik | 27 | 19 | 3 | 5 | 92 | 37 | 55 | 60 | |
| Vikingur Gota | 27 | 12 | 8 | 7 | 42 | 29 | 13 | 44 | |
| B36 Torshavn | 27 | 12 | 6 | 9 | 45 | 39 | 6 | 42 | |
| B68 | 27 | 6 | 8 | 13 | 35 | 61 | -26 | 26 | |
| EB / Streymur | 27 | 6 | 8 | 13 | 30 | 58 | -28 | 26 | |
| 07 Vestur | 27 | 4 | 3 | 20 | 34 | 54 | -20 | 15 | |
| Suduroy | 27 | 4 | 3 | 20 | 25 | 71 | -46 | 15 | |
| TB | 27 | 2 | 7 | 18 | 25 | 88 | -63 | 13 | 
