 
                | 
                         | |||||
| 31/10/25 | Hoang Anh Gia Lai | Nam Dinh | Vietnam V.League 1 | VoirVOIR PRÉDICTION | |
| 
                         | |||||
| 26/10/25 | Hoang Anh Gia Lai | Viettel | Vietnam V.League 1 | VoirVOIR PRÉDICTION | |
| 
                         | |||||
| 19/10/25 | Hai Phong | Hoang Anh Gia Lai | Vietnam V.League 1 | VoirVOIR PRÉDICTION | |
| 
                         | |||||
| 03/10/25 | Hoang Anh Gia Lai | Song Lam Nghe An | Vietnam V.League 1 | VoirVOIR PRÉDICTION | |
| 
                         | |||||
| 27/09/25 | Pho Hien | Hoang Anh Gia Lai | Vietnam V.League 1 | VoirVOIR PRÉDICTION | |
| RANK | ÉQUIPE | P | W | D | L | GF | GA | Dif | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phu Dong | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 7 | 13 | 20 | |
| Công An Nhân Dân | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 5 | 9 | 17 | |
| Viettel | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 6 | 7 | 15 | |
| Hai Phong | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 10 | 6 | 14 | |
| Ho Chi Minh City | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 14 | |
| Ha Noi | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | 11 | |
| Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | 9 | |
| Nam Dinh | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 | 8 | |
| Thanh Hóa | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 13 | -5 | 7 | |
| Pho Hien | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 | 14 | -4 | 7 | |
| Binh Duong | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 15 | -5 | 7 | |
| Song Lam Nghe An | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 12 | -4 | 6 | |
| Da Nang | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 13 | -5 | 6 | |
| Hoang Anh Gia Lai | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | -6 | 6 | 
