 
                | 
                         | |||||
| 02/11/25 | Cerro Porteno | Guarani Asuncion | Paraguay Division Profesional | VoirVOIR PRÉDICTION | |
| 
                         | |||||
| 26/10/25 | Olimpia Asuncion | Guarani Asuncion | Paraguay Division Profesional | VoirVOIR PRÉDICTION | |
| 
                         | |||||
| 19/10/25 | Guarani Asuncion | Deportivo Recoleta | Paraguay Division Profesional | VoirVOIR PRÉDICTION | |
| 
                         | |||||
| 12/10/25 | Sportivo Ameliano | Guarani Asuncion | Paraguay Division Profesional | VoirVOIR PRÉDICTION | |
| 
                         | |||||
| 05/10/25 | Guarani Asuncion | Club Atlético Tembetary | Paraguay Division Profesional | VoirVOIR PRÉDICTION | |
| RANK | ÉQUIPE | P | W | D | L | GF | GA | Dif | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club Guarani | 18 | 12 | 3 | 3 | 39 | 16 | 23 | 39 | |
| Cerro Porteno | 17 | 9 | 6 | 2 | 27 | 17 | 10 | 33 | |
| Sportivo Trinidense | 18 | 8 | 5 | 5 | 24 | 20 | 4 | 29 | |
| 2 de Mayo | 18 | 8 | 5 | 5 | 22 | 19 | 3 | 29 | |
| Nacional Asuncion | 17 | 7 | 6 | 4 | 21 | 15 | 6 | 27 | |
| Deportivo Recoleta | 18 | 7 | 4 | 7 | 28 | 26 | 2 | 25 | |
| Sportivo Luqueno | 18 | 6 | 4 | 8 | 21 | 27 | -6 | 22 | |
| General Caballero | 18 | 5 | 6 | 7 | 16 | 24 | -8 | 21 | |
| Olimpia | 18 | 5 | 5 | 8 | 23 | 30 | -7 | 20 | |
| Libertad Asuncion | 18 | 4 | 7 | 7 | 20 | 20 | 0 | 19 | |
| Sportivo Ameliano | 18 | 4 | 4 | 10 | 18 | 31 | -13 | 16 | |
| Atlético Tembetary | 18 | 2 | 5 | 11 | 18 | 32 | -14 | 11 | 
