 
                | 
                         | |||||
| 26/10/25 | Atlético Choloma | Juticalpa | Honduras Liga Nacional | VoirVOIR PRÉDICTION | |
| 
                         | |||||
| 19/10/25 | Real Espana | Atlético Choloma | Honduras Liga Nacional | VoirVOIR PRÉDICTION | |
| 
                         | |||||
| 29/09/25 | CD Olimpia | Atlético Choloma | Honduras Liga Nacional | VoirVOIR PRÉDICTION | |
| 
                         | |||||
| 21/09/25 | Olancho | Atlético Choloma | Honduras Liga Nacional | VoirVOIR PRÉDICTION | |
| 
                         | |||||
| 19/09/25 | Atlético Choloma | Victoria | Honduras Liga Nacional | VoirVOIR PRÉDICTION | |
| RANK | ÉQUIPE | P | W | D | L | GF | GA | Dif | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD Olimpia | 14 | 9 | 4 | 1 | 32 | 16 | 16 | 31 | |
| CD Marathon | 15 | 8 | 6 | 1 | 30 | 11 | 19 | 30 | |
| Olancho | 14 | 6 | 6 | 2 | 27 | 18 | 9 | 24 | |
| Real Espana | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 14 | 7 | 22 | |
| Lobos Upnfm | 15 | 5 | 5 | 5 | 22 | 27 | -5 | 20 | |
| Platense FC | 14 | 5 | 4 | 5 | 23 | 16 | 7 | 19 | |
| CD Motagua | 13 | 5 | 4 | 4 | 23 | 22 | 1 | 19 | |
| Juticalpa | 15 | 5 | 6 | 4 | 18 | 25 | -7 | 17 | |
| Atlético Choloma | 14 | 3 | 2 | 9 | 19 | 38 | -19 | 11 | |
| Génesis | 14 | 2 | 3 | 9 | 16 | 26 | -10 | 9 | |
| Victoria | 14 | 1 | 2 | 11 | 12 | 30 | -18 | 5 | 
