 
                | 
                         | |||||
| 22/10/25 | Al Jubail | Al Taee | Saudi Arabia Division 1 | VoirVOIR PRÉDICTION | |
| 
                         | |||||
| 18/09/25 | Al Zulfi | Al Jubail | Saudi Arabia Division 1 | VoirVOIR PRÉDICTION | |
| 
                         | |||||
| 12/09/25 | Al Jubail | Jeddah Club | Saudi Arabia Division 1 | VoirVOIR PRÉDICTION | |
| 
                         | |||||
| 12/05/25 | Al Jubail | Al Baten | Saudi Arabia Division 1 | VoirVOIR PRÉDICTION | |
| 
                         | |||||
| 07/05/25 | Ohod | Al Jubail | Saudi Arabia Division 1 | VoirVOIR PRÉDICTION | |
| RANK | ÉQUIPE | P | W | D | L | GF | GA | Dif | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al Ula | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 13 | |
| Al Orubah | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 12 | |
| Al Jabalain | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 10 | |
| Al Diriyah | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 10 | |
| Abha | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 10 | |
| Jeddah Club | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 9 | |
| Al-Raed | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 8 | |
| Al Arabi SC | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | |
| Al Jandal | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 8 | |
| Al-Faisaly FC | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 5 | 2 | 7 | |
| Al Zulfi | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 6 | |
| Al Bukayriyah | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 6 | |
| Al Taee | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 5 | |
| Al Anwar | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 5 | |
| Al-Adalah | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 | 4 | |
| Al Baten | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 1 | |
| Al Jubail | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | -8 | 1 | |
| Al Wehda Club | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 14 | -9 | 1 | 
