 
                | 
                         | |||||
| 25/10/25 | Al Ahly Cairo | Aigle Noir | CAF Champions League | VoirVOIR PRÉDICTION | |
| RANK | ÉQUIPE | P | W | D | L | GF | GA | Dif | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al Hilal Omdurman | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 10 | |
| MC Alger | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 | |
| Young Africans | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 8 | |
| TP Mazembe | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | 5 | 
| RANK | ÉQUIPE | P | W | D | L | GF | GA | Dif | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAR Rabat | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 4 | 4 | 10 | |
| Mamelodi Sundowns | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 9 | |
| Raja Casablanca | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 8 | |
| Maniema Union | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 | 
| RANK | ÉQUIPE | P | W | D | L | GF | GA | Dif | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orlando Pirates | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 14 | |
| Al Ahly | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 7 | 7 | 10 | |
| CR Belouizdad | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 | 9 | |
| Stade dAbidjan | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 18 | -14 | 1 | 
| RANK | ÉQUIPE | P | W | D | L | GF | GA | Dif | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES Tunis | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 | 13 | |
| Pyramids FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 4 | 10 | 13 | |
| Sagrada Esperança | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | -7 | 5 | |
| Djoliba | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 12 | -12 | 2 | 
