| CLASIFICACIÓN | P | W | D | L | GF | GA | Dif | PTOS | FORMA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  HSC Hannover | 34 | 18 | 7 | 9 | 70 | 50 | 20 | 61 | LWLWW | 
|  Schöningen | 34 | 16 | 12 | 6 | 55 | 37 | 18 | 60 | WLDWW | 
|  Atlas Delmenhorst | 34 | 17 | 8 | 9 | 57 | 37 | 20 | 59 | WDWLD | 
|  Bersenbrück | 34 | 15 | 9 | 10 | 62 | 65 | -3 | 54 | DLWWW | 
|  Spelle-Venhaus | 34 | 15 | 6 | 13 | 59 | 49 | 10 | 51 | WLLWD | 
|  Heeslinger SC | 34 | 15 | 6 | 13 | 64 | 55 | 9 | 51 | WWWDL | 
|  Meppen II | 34 | 14 | 8 | 12 | 50 | 53 | -3 | 50 | LWDWW | 
|  Borussia Hildesheim | 34 | 13 | 10 | 11 | 55 | 45 | 10 | 49 | WLDLW | 
|  Schwarz-Weiß Rehden | 34 | 13 | 10 | 11 | 51 | 45 | 6 | 49 | LLLDW | 
|  Lupo-Martini | 34 | 13 | 6 | 15 | 60 | 62 | -2 | 45 | WWLLW | 
|  Wilhelmshaven | 34 | 12 | 9 | 13 | 46 | 51 | -5 | 45 | LWWLD | 
|  Germania Egestorf | 34 | 11 | 10 | 13 | 32 | 40 | -8 | 43 | DWWDL | 
|  Eintracht Braunschw. II | 34 | 11 | 8 | 15 | 51 | 59 | -8 | 41 | WLWLL | 
|  Verden 04 | 34 | 9 | 13 | 12 | 60 | 67 | -7 | 40 | LWDWL | 
|  Vorsfelde | 34 | 11 | 7 | 16 | 40 | 52 | -12 | 40 | WWWLW | 
|  Eintracht Celle | 34 | 10 | 6 | 18 | 43 | 61 | -18 | 36 | LLDLL | 
|  Arminia Hannover | 34 | 9 | 8 | 17 | 36 | 46 | -10 | 35 | LLDDL | 
|  VfL Oldenburg | 34 | 7 | 11 | 16 | 33 | 50 | -17 | 32 | LLWDL | 
