| CLASIFICACIÓN | P | W | D | L | GF | GA | Dif | PTOS | FORMA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Eintracht Frankfurt II | 15 | 10 | 3 | 1 | 38 | 15 | 23 | 36 | DWWWW | 
|  Eddersheim | 14 | 11 | 2 | 1 | 39 | 16 | 23 | 35 | WDWDW | 
|  Hummetroth | 15 | 8 | 3 | 4 | 28 | 19 | 9 | 27 | WLWWW | 
|  FC Gießen | 14 | 7 | 2 | 5 | 32 | 28 | 4 | 23 | WLWDW | 
|  Hünfelder SV | 14 | 7 | 1 | 6 | 29 | 20 | 9 | 22 | LLWLL | 
|  Darmstadt 98 II | 15 | 6 | 4 | 5 | 31 | 30 | 1 | 22 | DDLLL | 
|  Friedberg | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 22 | 0 | 22 | WDWWW | 
|  Rot-Weiß Walldorf | 14 | 6 | 3 | 5 | 37 | 33 | 4 | 21 | LWWDW | 
|  Baunatal | 14 | 6 | 3 | 5 | 26 | 23 | 3 | 21 | LDLDW | 
|  1960 Hanau | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 23 | -4 | 21 | WDWWW | 
|  Eintracht Stadtallendorf | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 20 | 0 | 19 | DLDLL | 
|  Vfb Marburg | 14 | 6 | 1 | 7 | 18 | 24 | -6 | 19 | LWLWL | 
|  TuBa Pohlheim | 14 | 5 | 3 | 6 | 32 | 31 | 1 | 18 | LLLLW | 
|  Fernwald | 14 | 5 | 2 | 7 | 27 | 23 | 4 | 17 | WWLLL | 
|  Kassel | 14 | 3 | 3 | 8 | 18 | 39 | -21 | 12 | LWDLL | 
|  Waldgirmes | 14 | 3 | 2 | 9 | 17 | 28 | -11 | 11 | WDLWL | 
|  Weidenhausen | 12 | 1 | 3 | 8 | 12 | 30 | -18 | 6 | LWLLL | 
|  Hanau 93 | 14 | 0 | 4 | 10 | 18 | 34 | -16 | 4 | DDLLD | 
