| CLASIFICACIÓN | P | W | D | L | GF | GA | Dif | PTOS | FORMA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Gørslev | 12 | 8 | 1 | 3 | 28 | 12 | 16 | 25 | DLWWW | 
|  Ringsted | 12 | 8 | 1 | 3 | 30 | 20 | 10 | 25 | DWWWL | 
|  Allerød | 11 | 7 | 1 | 3 | 28 | 19 | 9 | 22 | WLWLW | 
|  Fredensborg BI | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 22 | -1 | 17 | DWDWD | 
|  Gladsaxe | 12 | 5 | 2 | 5 | 21 | 23 | -2 | 17 | LDWWW | 
|  GVI | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 | 24 | -4 | 16 | DLWLL | 
|  Skjold Sæby | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 20 | -2 | 15 | LWLLD | 
|  Sydkysten | 11 | 4 | 1 | 6 | 20 | 22 | -2 | 13 | WLDLW | 
|  Skovshoved | 12 | 3 | 0 | 9 | 17 | 28 | -11 | 9 | WLLLL | 
|  Hvidovre II | 11 | 1 | 2 | 8 | 12 | 25 | -13 | 5 | LWDLL | 
