| CLASIFICACIÓN | P | W | D | L | GF | GA | Dif | PTOS | FORMA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Porto Velho | 12 | 10 | 1 | 1 | 20 | 7 | 13 | 31 | DWWWW | 
|  Guaporé | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 11 | 8 | 21 | WDLDW | 
|  Ji-Paraná | 12 | 6 | 3 | 3 | 14 | 9 | 5 | 21 | DWWWW | 
|  Barcelona RO | 12 | 5 | 1 | 6 | 15 | 12 | 3 | 16 | LDLWL | 
|  Genus | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 | 10 | 8 | 16 | WDLLW | 
|  Rolim de Moura | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 15 | -3 | 12 | LLDLL | 
|  Vilhena | 12 | 0 | 1 | 11 | 4 | 38 | -34 | 1 | DLLLL | 
