| CLASIFICACIÓN | P | W | D | L | GF | GA | Dif | PTOS | FORMA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  São Gonçalo EC RJ | 11 | 5 | 4 | 2 | 13 | 8 | 5 | 19 | LLWDL | 
|  Americano Campos | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 10 | 3 | 16 | LWLDD | 
|  Bangu | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | 8 | 3 | 16 | WWWDD | 
|  CEAC / Araruama | 11 | 4 | 4 | 3 | 8 | 9 | -1 | 16 | LDWWW | 
|  Olaria | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 10 | 4 | 15 | LDWLD | 
|  Resende | 11 | 4 | 3 | 4 | 8 | 10 | -2 | 15 | LLDDW | 
|  América RJ | 11 | 3 | 5 | 3 | 7 | 7 | 0 | 14 | WLDLD | 
|  Cabofriense | 11 | 3 | 5 | 3 | 9 | 10 | -1 | 14 | DWLDL | 
|  Pérolas Negras | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 10 | 0 | 13 | WWDDW | 
|  Audax Rio | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 15 | -4 | 12 | LLLWD | 
|  Duque de Caxias | 11 | 3 | 3 | 5 | 8 | 12 | -4 | 12 | DLWDD | 
|  Petrópolis | 11 | 2 | 6 | 3 | 9 | 12 | -3 | 12 | DDDDL | 
