 
                | 
                         | |||||
| 07/10/25 | Wigan | Wolverhampton U21 | England EFL Trophy | VerVER PREDICCIÓN | |
| 
                         | |||||
| 02/09/25 | Stockport | Wolverhampton U21 | England EFL Trophy | VerVER PREDICCIÓN | |
| RANK | EQUIPO | P | W | D | L | GF | GA | Dif | PTOS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salford City | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | |
| Stockport County | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
| Wolves U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
| Wigan | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | 
| RANK | EQUIPO | P | W | D | L | GF | GA | Dif | PTOS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blackpool | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | |
| Tranmere | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | |
| Barrow | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 | |
| Nottingham Forest U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 1 | 
| RANK | EQUIPO | P | W | D | L | GF | GA | Dif | PTOS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bradford | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
| Doncaster | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | |
| Grimsby | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| Everton U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | 
| RANK | EQUIPO | P | W | D | L | GF | GA | Dif | PTOS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lincoln | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | |
| Barnsley | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
| Notts County | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
| Manchester United U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 | 
| RANK | EQUIPO | P | W | D | L | GF | GA | Dif | PTOS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolton | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | |
| Rotherham | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | |
| Manchester City U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 | |
| Oldham | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 | 
| RANK | EQUIPO | P | W | D | L | GF | GA | Dif | PTOS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harrogate Town | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| Huddersfield | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
| Newcastle United U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 2 | |
| Mansfield Town | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 1 | 
| RANK | EQUIPO | P | W | D | L | GF | GA | Dif | PTOS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Port Vale | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | |
| Fleetwood Town | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 5 | |
| Accrington ST | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 | |
| Leeds United U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 | 
| RANK | EQUIPO | P | W | D | L | GF | GA | Dif | PTOS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crewe | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 | |
| Burton Albion | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| Chesterfield | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 3 | |
| Liverpool U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 
| RANK | EQUIPO | P | W | D | L | GF | GA | Dif | PTOS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsenal U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| Exeter City | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| Newport County | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| Cardiff | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 
| RANK | EQUIPO | P | W | D | L | GF | GA | Dif | PTOS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plymouth | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 | |
| Bristol Rovers | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | |
| Cheltenham | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 2 | |
| Tottenham Hotspur U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 | 2 | 
| RANK | EQUIPO | P | W | D | L | GF | GA | Dif | PTOS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Northampton | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | |
| Walsall | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| Shrewsbury | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| Chelsea U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 1 | 
| RANK | EQUIPO | P | W | D | L | GF | GA | Dif | PTOS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| West Ham United U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 | |
| Reading | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
| Swindon Town | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| Milton Keynes Dons | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | 
| RANK | EQUIPO | P | W | D | L | GF | GA | Dif | PTOS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stevenage | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 9 | |
| AFC Wimbledon | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
| Bromley | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | |
| Crystal Palace U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 1 | 
| RANK | EQUIPO | P | W | D | L | GF | GA | Dif | PTOS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leyton Orient | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 9 | |
| Crawley Town | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| Peterborough | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| Aston Villa U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 0 | 
| RANK | EQUIPO | P | W | D | L | GF | GA | Dif | PTOS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colchester | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| Gillingham | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
| Wycombe | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| Fulham U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | 
| RANK | EQUIPO | P | W | D | L | GF | GA | Dif | PTOS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luton | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 | |
| Barnet | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 5 | |
| Cambridge United | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| Brighton U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 | 
