 
                | 
                         | |||||
| 20/10/25 | Sola | Viking II | Norway 3. Division - Girone 5 | VerVER PREDICCIÓN | |
| 
                         | |||||
| 15/09/25 | Viking II | Torvastad | Norway 3. Division - Girone 5 | VerVER PREDICCIÓN | |
| 
                         | |||||
| 01/09/25 | Viking II | Staal Jørpeland | Norway 3. Division - Girone 5 | VerVER PREDICCIÓN | |
| 
                         | |||||
| 25/08/25 | Viking II | Hinna | Norway 3. Division - Girone 5 | VerVER PREDICCIÓN | |
| 
                         | |||||
| 10/08/25 | Viking II | Stord | Norway 3. Division - Girone 5 | VerVER PREDICCIÓN | |
| RANK | EQUIPO | P | W | D | L | GF | GA | Dif | PTOS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vidar | 25 | 19 | 1 | 5 | 93 | 30 | 63 | 58 | |
| Vindbjart | 25 | 17 | 3 | 5 | 73 | 37 | 36 | 54 | |
| Djerv | 25 | 16 | 1 | 8 | 61 | 36 | 25 | 49 | |
| Viking II | 26 | 14 | 2 | 10 | 51 | 48 | 3 | 44 | |
| Madla | 25 | 12 | 7 | 6 | 56 | 39 | 17 | 43 | |
| Stord | 25 | 12 | 5 | 8 | 57 | 53 | 4 | 41 | |
| Brodd | 25 | 12 | 3 | 10 | 56 | 51 | 5 | 39 | |
| Hinna | 26 | 12 | 2 | 12 | 61 | 50 | 11 | 38 | |
| Våg | 25 | 11 | 3 | 11 | 65 | 62 | 3 | 36 | |
| Staal Jørpeland | 25 | 8 | 2 | 15 | 55 | 72 | -17 | 26 | |
| Haugesund II | 25 | 8 | 2 | 15 | 36 | 58 | -22 | 26 | |
| Torvastad | 25 | 7 | 4 | 14 | 26 | 63 | -37 | 25 | |
| Sola | 25 | 6 | 4 | 15 | 37 | 82 | -45 | 22 | |
| Sandnes Ulf II | 25 | 2 | 1 | 22 | 31 | 77 | -46 | 7 | 
