 
                | 
                         | |||||
| 02/11/25 | Unam Pumas | Tijuana | Mexico Liga MX | VerVER PREDICCIÓN | |
| 
                         | |||||
| 26/10/25 | Leon | Unam Pumas | Mexico Liga MX | VerVER PREDICCIÓN | |
| 
                         | |||||
| 23/10/25 | Unam Pumas | Atletico San Luis | Mexico Liga MX | VerVER PREDICCIÓN | |
| 
                         | |||||
| 19/10/25 | Monterrey | Unam Pumas | Mexico Liga MX | VerVER PREDICCIÓN | |
| 
                         | |||||
| 06/10/25 | Unam Pumas | Chivas Guadalajara | Mexico Liga MX | VerVER PREDICCIÓN | |
| RANK | EQUIPO | P | W | D | L | GF | GA | Dif | PTOS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toluca | 15 | 10 | 3 | 2 | 41 | 18 | 23 | 33 | |
| Tigres UANL | 15 | 9 | 5 | 1 | 31 | 14 | 17 | 32 | |
| Cruz Azul | 15 | 9 | 5 | 1 | 27 | 17 | 10 | 32 | |
| Club America | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 | 16 | 15 | 31 | |
| Monterrey | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 | 24 | 6 | 30 | |
| Guadalajara Chivas | 15 | 7 | 2 | 6 | 24 | 20 | 4 | 23 | |
| Pachuca | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 19 | 2 | 22 | |
| Club Tijuana | 15 | 5 | 6 | 4 | 26 | 19 | 7 | 21 | |
| FC Juarez | 15 | 5 | 5 | 5 | 24 | 25 | -1 | 20 | |
| Santos Laguna | 15 | 5 | 2 | 8 | 20 | 24 | -4 | 17 | |
| Atletico San Luis | 15 | 5 | 1 | 9 | 23 | 24 | -1 | 16 | |
| Atlas | 15 | 4 | 4 | 7 | 24 | 33 | -9 | 16 | |
| U.N.A.M. - Pumas | 15 | 3 | 6 | 6 | 17 | 22 | -5 | 15 | |
| Club Queretaro | 15 | 4 | 2 | 9 | 16 | 28 | -12 | 14 | |
| Mazatlán | 15 | 2 | 7 | 6 | 19 | 27 | -8 | 13 | |
| Necaxa | 15 | 3 | 4 | 9 | 19 | 30 | -11 | 13 | |
| Leon | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 27 | -14 | 13 | |
| Puebla | 15 | 2 | 3 | 10 | 19 | 38 | -19 | 9 | 
