 
                | 
                         | |||||
| 11/10/25 | Londrina | São Bernardo | Brazil Serie C | VerVER PREDICCIÓN | |
| 
                         | |||||
| 05/10/25 | São Bernardo | Caxias | Brazil Serie C | VerVER PREDICCIÓN | |
| 
                         | |||||
| 28/09/25 | São Bernardo | Floresta | Brazil Serie C | VerVER PREDICCIÓN | |
| 
                         | |||||
| 21/09/25 | Floresta | São Bernardo | Brazil Serie C | VerVER PREDICCIÓN | |
| 
                         | |||||
| 13/09/25 | Caxias | São Bernardo | Brazil Serie C | VerVER PREDICCIÓN | |
| RANK | EQUIPO | P | W | D | L | GF | GA | Dif | PTOS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caxias | 19 | 12 | 1 | 6 | 26 | 21 | 5 | 37 | |
| Ponte Preta | 19 | 11 | 3 | 5 | 20 | 16 | 4 | 36 | |
| Nautico Recife | 19 | 10 | 6 | 3 | 25 | 7 | 18 | 36 | |
| Londrina | 19 | 8 | 6 | 5 | 27 | 19 | 8 | 30 | |
| São Bernardo | 19 | 8 | 6 | 5 | 19 | 15 | 4 | 30 | |
| Brusque | 19 | 8 | 4 | 7 | 20 | 17 | 3 | 28 | |
| Guarani Campinas | 19 | 7 | 6 | 6 | 20 | 20 | 0 | 27 | |
| Floresta | 19 | 7 | 6 | 6 | 15 | 15 | 0 | 27 | |
| Confiança | 19 | 7 | 5 | 7 | 21 | 22 | -1 | 26 | |
| Ypiranga-RS | 19 | 7 | 4 | 8 | 17 | 21 | -4 | 25 | |
| Maringá | 19 | 5 | 10 | 4 | 26 | 24 | 2 | 25 | |
| Ituano | 19 | 6 | 6 | 7 | 19 | 24 | -5 | 24 | |
| Botafogo PB | 19 | 6 | 5 | 8 | 22 | 21 | 1 | 23 | |
| Figueirense | 19 | 5 | 8 | 6 | 21 | 18 | 3 | 23 | |
| Anápolis | 19 | 5 | 8 | 6 | 16 | 19 | -3 | 23 | |
| AO Itabaiana | 19 | 6 | 4 | 9 | 16 | 20 | -4 | 22 | |
| CSA | 19 | 5 | 7 | 7 | 21 | 23 | -2 | 22 | |
| ABC | 19 | 2 | 12 | 5 | 20 | 25 | -5 | 18 | |
| Retrô | 19 | 3 | 5 | 11 | 7 | 22 | -15 | 14 | |
| Tombense | 19 | 2 | 8 | 9 | 14 | 23 | -9 | 14 | 
| RANK | EQUIPO | P | W | D | L | GF | GA | Dif | PTOS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Londrina | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 | 2 | 10 | |
| São Bernardo | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 | |
| Floresta | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | |
| Caxias | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 | 
| RANK | EQUIPO | P | W | D | L | GF | GA | Dif | PTOS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponte Preta | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 13 | |
| Nautico Recife | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 8 | |
| Guarani Campinas | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 7 | |
| Brusque | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 | 6 | 
