 
                | 
                         | |||||
| 26/10/25 | Budapest Honved | Mezokovesd-zsory | Hungary NB II | VerVER PREDICCIÓN | |
| 
                         | |||||
| 05/10/25 | Fehérvár FC | Mezokovesd-zsory | Hungary NB II | VerVER PREDICCIÓN | |
| 
                         | |||||
| 28/09/25 | Mezokovesd-zsory | BVSC | Hungary NB II | VerVER PREDICCIÓN | |
| 
                         | |||||
| 22/09/25 | Vasas | Mezokovesd-zsory | Hungary NB II | VerVER PREDICCIÓN | |
| 
                         | |||||
| 31/08/25 | Mezokovesd-zsory | Szeged 2011 | Hungary NB II | VerVER PREDICCIÓN | |
| RANK | EQUIPO | P | W | D | L | GF | GA | Dif | PTOS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vasas | 11 | 7 | 2 | 2 | 19 | 12 | 7 | 23 | |
| Budapest Honved | 11 | 7 | 1 | 3 | 25 | 12 | 13 | 22 | |
| Kecskeméti TE | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 13 | 5 | 20 | |
| Mezokovesd-zsory | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 15 | 4 | 20 | |
| Csakvar | 11 | 5 | 4 | 2 | 16 | 9 | 7 | 19 | |
| Szeged 2011 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 10 | 3 | 18 | |
| Karcag SE | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 | 14 | -2 | 18 | |
| Fehérvár FC | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 13 | 0 | 13 | |
| Kozarmisleny FC | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 15 | -5 | 13 | |
| Soroksar | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 18 | -2 | 12 | |
| Tiszakecske FC | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 20 | -8 | 12 | |
| Bekescsaba 1912 | 11 | 2 | 5 | 4 | 14 | 17 | -3 | 11 | |
| Ajka | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 | 15 | -8 | 10 | |
| Szentlőrinc SE | 11 | 2 | 4 | 5 | 13 | 15 | -2 | 10 | |
| Budafoki LC | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 13 | -6 | 9 | |
| BVSC | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 12 | -3 | 8 | 
