 
                | 
                         | |||||
| 31/10/25 | Top Oss | Helmond Sport | Netherlands Eerste Divisie | VerVER PREDICCIÓN | |
| 
                         | |||||
| 28/10/25 | Helmond Sport | PEC Zwolle | Netherlands Cup | VerVER PREDICCIÓN | |
| 
                         | |||||
| 24/10/25 | Helmond Sport | FC Dordrecht | Netherlands Eerste Divisie | VerVER PREDICCIÓN | |
| 
                         | |||||
| 21/10/25 | FC Den Bosch | Helmond Sport | Netherlands Eerste Divisie | VerVER PREDICCIÓN | |
| 
                         | |||||
| 17/10/25 | Helmond Sport | AZ Reserves | Netherlands Eerste Divisie | VerVER PREDICCIÓN | |
| RANK | EQUIPO | P | W | D | L | GF | GA | Dif | PTOS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO Den Haag | 12 | 11 | 1 | 0 | 35 | 8 | 27 | 34 | |
| Cambuur | 13 | 8 | 3 | 2 | 26 | 17 | 9 | 27 | |
| Roda | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 | 16 | 9 | 25 | |
| Jong PSV | 13 | 6 | 3 | 4 | 25 | 21 | 4 | 21 | |
| Waalwijk | 13 | 6 | 3 | 4 | 24 | 20 | 4 | 21 | |
| Willem II | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 21 | -4 | 21 | |
| Den Bosch | 13 | 6 | 2 | 5 | 24 | 27 | -3 | 20 | |
| Dordrecht | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 17 | 1 | 19 | |
| VVV Venlo | 13 | 6 | 0 | 7 | 19 | 18 | 1 | 18 | |
| De Graafschap | 12 | 4 | 4 | 4 | 19 | 19 | 0 | 16 | |
| Emmen | 13 | 5 | 1 | 7 | 22 | 25 | -3 | 16 | |
| Helmond Sport | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | 19 | -3 | 16 | |
| Jong Utrecht | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | 21 | -5 | 15 | |
| MVV | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 21 | -6 | 15 | |
| Jong AZ | 13 | 4 | 2 | 7 | 21 | 24 | -3 | 14 | |
| FC OSS | 13 | 3 | 5 | 5 | 18 | 24 | -6 | 14 | |
| Almere City FC | 13 | 3 | 2 | 8 | 23 | 23 | 0 | 11 | |
| FC Eindhoven | 13 | 3 | 2 | 8 | 9 | 27 | -18 | 11 | |
| Jong Ajax | 13 | 1 | 5 | 7 | 19 | 26 | -7 | 8 | |
| Vitesse | 11 | 4 | 3 | 4 | 22 | 19 | 3 | 3 | 
