 
                | 
                         | |||||
| 05/10/25 | KFUM II | Harstad | Norway 3. Division - Girone 1 | VerVER PREDICCIÓN | |
| 
                         | |||||
| 07/09/25 | Frigg | Harstad | Norway 3. Division - Girone 1 | VerVER PREDICCIÓN | |
| 
                         | |||||
| 24/08/25 | Ullern | Harstad | Norway 3. Division - Girone 1 | VerVER PREDICCIÓN | |
| 
                         | |||||
| 06/07/25 | Bærum | Harstad | Norway 3. Division - Girone 1 | VerVER PREDICCIÓN | |
| 
                         | |||||
| 09/06/25 | Funnefoss / Vormsund | Harstad | Norway 3. Division - Girone 1 | VerVER PREDICCIÓN | |
| RANK | EQUIPO | P | W | D | L | GF | GA | Dif | PTOS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junkeren | 26 | 22 | 3 | 1 | 89 | 31 | 58 | 69 | |
| Frigg | 26 | 19 | 3 | 4 | 91 | 41 | 50 | 60 | |
| Bærum | 26 | 15 | 4 | 7 | 77 | 41 | 36 | 49 | |
| Gamle Oslo | 26 | 11 | 7 | 8 | 68 | 48 | 20 | 40 | |
| Tromsø II | 26 | 12 | 4 | 10 | 58 | 47 | 11 | 40 | |
| Ullern | 26 | 12 | 3 | 11 | 64 | 55 | 9 | 39 | |
| Fløya | 26 | 11 | 2 | 13 | 63 | 58 | 5 | 35 | |
| Ulfstind | 26 | 11 | 2 | 13 | 46 | 58 | -12 | 35 | |
| KFUM II | 26 | 8 | 8 | 10 | 44 | 50 | -6 | 32 | |
| Harstad | 26 | 9 | 2 | 15 | 61 | 63 | -2 | 29 | |
| Skjervøy | 26 | 8 | 5 | 13 | 44 | 86 | -42 | 29 | |
| Funnefoss / Vormsund | 26 | 5 | 10 | 11 | 45 | 65 | -20 | 25 | |
| Sortland | 26 | 5 | 4 | 17 | 33 | 91 | -58 | 19 | |
| Alta II | 26 | 4 | 3 | 19 | 44 | 93 | -49 | 15 | 
