 
                | 
                         | |||||
| 01/11/25 | Karlsruher SC | Schalke | Germany Bundesliga II | VerVER PREDICCIÓN | |
| 
                         | |||||
| 29/10/25 | Darmstadt | Schalke | Germany DFB Pokal | VerVER PREDICCIÓN | |
| 
                         | |||||
| 24/10/25 | Schalke | Darmstadt | Germany Bundesliga II | VerVER PREDICCIÓN | |
| 
                         | |||||
| 17/10/25 | Hannover 96 | Schalke | Germany Bundesliga II | VerVER PREDICCIÓN | |
| 
                         | |||||
| 05/10/25 | Arminia Bielefeld | Schalke | Germany Bundesliga II | VerVER PREDICCIÓN | |
| RANK | EQUIPO | P | W | D | L | GF | GA | Dif | PTOS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Schalke 04 | 10 | 8 | 0 | 2 | 14 | 5 | 9 | 24 | |
| SC Paderborn 07 | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 9 | 8 | 23 | |
| SV Elversberg | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 8 | 14 | 22 | |
| Hannover 96 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 13 | 5 | 20 | |
| 1. FC Kaiserslautern | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 12 | 7 | 19 | |
| SV Darmstadt 98 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 7 | 7 | 18 | |
| Karlsruher SC | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 13 | 4 | 18 | |
| Hertha BSC | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 10 | 2 | 14 | |
| Arminia Bielefeld | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 16 | 3 | 13 | |
| Holstein Kiel | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 10 | 1 | 12 | |
| Preußen Münster | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 19 | -4 | 11 | |
| Eintracht Braunschweig | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 20 | -9 | 10 | |
| Fortuna Düsseldorf | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 18 | -9 | 10 | |
| SpVgg Greuther Fürth | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 28 | -12 | 10 | |
| 1. FC Nürnberg | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 14 | -5 | 9 | |
| Dynamo Dresden | 10 | 1 | 4 | 5 | 15 | 20 | -5 | 7 | |
| VfL Bochum | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 18 | -6 | 7 | |
| 1. FC Magdeburg | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 19 | -10 | 7 | 
