 
                | 
                         | |||||
| 01/11/25 | Guimaraes | Benfica | Portugal Primeira Liga | VerVER PREDICCIÓN | |
| 
                         | |||||
| 29/10/25 | Benfica | Tondela | Portugal Taça da Liga | VerVER PREDICCIÓN | |
| 
                         | |||||
| 25/10/25 | Benfica | FC Arouca | Portugal Primeira Liga | VerVER PREDICCIÓN | |
| 
                         | |||||
| 21/10/25 | Newcastle | Benfica | UEFA Champions League | VerVER PREDICCIÓN | |
| 
                         | |||||
| 17/10/25 | Chaves | Benfica | Portugal Cup | VerVER PREDICCIÓN | |
| RANK | EQUIPO | P | W | D | L | GF | GA | Dif | PTOS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Porto | 9 | 8 | 1 | 0 | 21 | 2 | 19 | 25 | |
| Sporting CP | 9 | 7 | 1 | 1 | 23 | 5 | 18 | 22 | |
| Benfica | 9 | 6 | 3 | 0 | 18 | 4 | 14 | 21 | |
| GIL Vicente | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 4 | 10 | 19 | |
| Famalicao | 9 | 4 | 4 | 1 | 10 | 4 | 6 | 16 | |
| Moreirense | 9 | 5 | 0 | 4 | 13 | 13 | 0 | 15 | |
| SC Braga | 9 | 3 | 4 | 2 | 16 | 8 | 8 | 13 | |
| Rio Ave | 9 | 2 | 5 | 2 | 13 | 14 | -1 | 11 | |
| Santa Clara | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 | 11 | |
| Nacional | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 | 11 | |
| Guimaraes | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 | 11 | |
| Alverca | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 16 | -5 | 10 | |
| Arouca | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 24 | -14 | 9 | |
| Casa Pia | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 17 | -9 | 8 | |
| Estrela | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 10 | -3 | 7 | |
| Estoril | 9 | 1 | 4 | 4 | 11 | 14 | -3 | 7 | |
| Tondela | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 17 | -13 | 5 | |
| AVS | 9 | 0 | 1 | 8 | 5 | 22 | -17 | 1 | 
