 
                | 
                         | |||||
| 18/10/25 | Anderlecht II | Lommel | Belgium First Division B | VerVER PREDICCIÓN | |
| 
                         | |||||
| 03/10/25 | Francs Borains | Anderlecht II | Belgium First Division B | VerVER PREDICCIÓN | |
| 
                         | |||||
| 27/09/25 | Anderlecht II | Club Brugge II | Belgium First Division B | VerVER PREDICCIÓN | |
| 
                         | |||||
| 23/09/25 | Olympic Charleroi | Anderlecht II | Belgium First Division B | VerVER PREDICCIÓN | |
| 
                         | |||||
| 20/09/25 | RFC Liege | Anderlecht II | Belgium First Division B | VerVER PREDICCIÓN | |
| RANK | EQUIPO | P | W | D | L | GF | GA | Dif | PTOS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waasland-beveren | 10 | 9 | 1 | 0 | 22 | 4 | 18 | 28 | |
| Kortrijk | 10 | 8 | 1 | 1 | 20 | 9 | 11 | 25 | |
| Beerschot Wilrijk | 9 | 6 | 3 | 0 | 15 | 5 | 10 | 21 | |
| Liège | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 8 | 7 | 19 | |
| Lommel United | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 11 | 8 | 18 | |
| Patro Eisden | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 10 | 4 | 17 | |
| AS Eupen | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 10 | 5 | 16 | |
| RWDM | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | 13 | 6 | 14 | |
| KAA Gent II | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 13 | 0 | 11 | |
| RSC Anderlecht II | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 14 | -2 | 10 | |
| KRC Genk II | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 18 | -9 | 10 | |
| Lierse Kempenzonen | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 13 | -5 | 9 | |
| Francs Borains | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 16 | -6 | 9 | |
| Lokeren-Temse | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 14 | -5 | 7 | |
| Seraing United | 11 | 1 | 4 | 6 | 10 | 20 | -10 | 7 | |
| Club Brugge II | 10 | 0 | 4 | 6 | 8 | 20 | -12 | 4 | |
| Olympic Charleroi | 10 | 0 | 2 | 8 | 3 | 23 | -20 | 2 | 
