 
                | 
                         | |||||
| 01/11/25 | Albacete Balompie | Huesca | Spain Segunda | VerVER PREDICCIÓN | |
| 
                         | |||||
| 25/10/25 | Albacete Balompie | Cordoba | Spain Segunda | VerVER PREDICCIÓN | |
| 
                         | |||||
| 19/10/25 | CD Castellon | Albacete Balompie | Spain Segunda | VerVER PREDICCIÓN | |
| 
                         | |||||
| 12/10/25 | Albacete Balompie | AD Ceuta | Spain Segunda | VerVER PREDICCIÓN | |
| 
                         | |||||
| 06/10/25 | Cultural Leonesa | Albacete Balompie | Spain Segunda | VerVER PREDICCIÓN | |
| RANK | EQUIPO | P | W | D | L | GF | GA | Dif | PTOS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Racing Santander | 11 | 7 | 1 | 3 | 27 | 18 | 9 | 22 | |
| Las Palmas | 11 | 5 | 4 | 2 | 12 | 7 | 5 | 19 | |
| Almeria | 11 | 5 | 4 | 2 | 20 | 17 | 3 | 19 | |
| Cadiz | 11 | 5 | 4 | 2 | 11 | 9 | 2 | 19 | |
| Burgos | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 11 | 6 | 18 | |
| Sporting Gijon | 11 | 6 | 0 | 5 | 17 | 17 | 0 | 18 | |
| AD Ceuta FC | 11 | 5 | 3 | 3 | 11 | 12 | -1 | 18 | |
| Deportivo La Coruna | 11 | 4 | 5 | 2 | 19 | 12 | 7 | 17 | |
| Valladolid | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 10 | 3 | 16 | |
| Cordoba | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 14 | 0 | 16 | |
| Leganes | 11 | 3 | 6 | 2 | 10 | 7 | 3 | 15 | |
| FC Andorra | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 17 | -3 | 15 | |
| Malaga | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 13 | 0 | 14 | |
| Huesca | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 | 14 | |
| Eibar | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 10 | 1 | 13 | |
| Albacete | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | 19 | -3 | 13 | |
| Castellón | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 14 | -1 | 12 | |
| Cultural Leonesa | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 14 | -2 | 11 | |
| Granada CF | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 15 | -4 | 11 | |
| Real Sociedad II | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 17 | -3 | 9 | |
| Mirandes | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 17 | -7 | 9 | |
| Zaragoza | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 | 18 | -12 | 6 | 
