| RANG | P | W | D | L | GF | GA | Dif | PKT | FORM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Inter San Carlos | 12 | 7 | 3 | 2 | 18 | 10 | 8 | 24 | DWDWW | 
|  ADR Jicaral | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 8 | 9 | 21 | DWWDD | 
|  Quepos Cambute | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 11 | 6 | 18 | WWDWL | 
|  Deportivo Upala | 12 | 4 | 4 | 4 | 20 | 17 | 3 | 16 | DLDLW | 
|  AD Cofutpa | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 22 | -5 | 14 | LLWDL | 
|  AD Sarchí | 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 15 | -4 | 14 | WDLLD | 
|  Municipal Grecia | 11 | 3 | 1 | 7 | 18 | 24 | -6 | 10 | WLLLD | 
|  Antioquia | 12 | 2 | 3 | 7 | 8 | 19 | -11 | 9 | |
|  Turrialba Fc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| RANG | P | W | D | L | GF | GA | Dif | PKT | FORM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Escorpiones Belén | 12 | 8 | 3 | 1 | 26 | 15 | 11 | 27 | DWWDW | 
|  Santa Ana | 13 | 4 | 6 | 3 | 16 | 15 | 1 | 18 | WLWDD | 
|  Futbol Consultants Moravia | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 12 | 4 | 17 | WWDDW | 
|  Cariari Pococi | 11 | 2 | 6 | 3 | 15 | 14 | 1 | 12 | DLDDW | 
|  AD Carmelita | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | 13 | -3 | 11 | DLDDD | 
|  Pitbulls Santa Barbara FC | 12 | 2 | 5 | 5 | 9 | 13 | -4 | 11 | DLLWD | 
|  CS Uruguay | 12 | 2 | 5 | 5 | 13 | 18 | -5 | 11 | DDLDL | 
|  Aserri FC | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 13 | -5 | 11 | LWDLL | 
|  Limón Black Star | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
