 
                | 
                         | |||||
| 01/11/25 | Chongqing Tongliang Long | Suzhou Dongwu | China League One | SehenSEHEN VORHERSAGE | |
| 
                         | |||||
| 18/10/25 | Suzhou Dongwu | Guangzhou E-Power | China League One | SehenSEHEN VORHERSAGE | |
| 
                         | |||||
| 12/10/25 | Suzhou Dongwu | Yanbian Longding | China League One | SehenSEHEN VORHERSAGE | |
| 
                         | |||||
| 05/10/25 | Shenyang Urban | Suzhou Dongwu | China League One | SehenSEHEN VORHERSAGE | |
| 
                         | |||||
| 27/09/25 | Suzhou Dongwu | Nanjing City | China League One | SehenSEHEN VORHERSAGE | |
| RANK | TEAM | P | W | D | L | GF | GA | Dif | PKT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shenyang Urban | 28 | 19 | 7 | 2 | 58 | 26 | 32 | 64 | |
| Chongqing Tongliang Long | 28 | 17 | 5 | 6 | 50 | 32 | 18 | 56 | |
| Guangzhou E-Power | 28 | 16 | 6 | 6 | 48 | 32 | 16 | 54 | |
| Yanbian Longding | 28 | 14 | 7 | 7 | 36 | 24 | 12 | 49 | |
| Hebei Kungfu | 28 | 12 | 9 | 7 | 37 | 29 | 8 | 45 | |
| Nantong Zhiyun | 28 | 12 | 7 | 9 | 43 | 27 | 16 | 43 | |
| Heilongjiang Lava Spring | 28 | 11 | 10 | 7 | 39 | 33 | 6 | 43 | |
| Dalian Huayi | 28 | 10 | 8 | 10 | 37 | 36 | 1 | 38 | |
| Shaanxi Union | 28 | 9 | 9 | 10 | 43 | 43 | 0 | 36 | |
| Nanjing City | 28 | 9 | 8 | 11 | 38 | 41 | -3 | 35 | |
| Suzhou Dongwu | 28 | 8 | 10 | 10 | 24 | 28 | -4 | 34 | |
| Shanghai Jiading | 28 | 8 | 6 | 14 | 25 | 40 | -15 | 30 | |
| Dongguan United | 28 | 7 | 7 | 14 | 27 | 44 | -17 | 28 | |
| Shenzhen Juniors | 28 | 7 | 3 | 18 | 35 | 58 | -23 | 24 | |
| Guangxi Baoyun | 28 | 5 | 7 | 16 | 21 | 41 | -20 | 22 | |
| Qingdao Red Lions | 28 | 2 | 7 | 19 | 17 | 44 | -27 | 13 | 
